DUYURUYU PAYLAŞIN
  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
SIRALAMA Ad Soyad T.C. Kimlik No. ALES Puanı ALES (%60) Y. DİL Puanı Y. DİL (%40) PUAN
(ALES %60 + Y.DİL %40)
Ön Değerlendirme Sonucu
1 B***** D**** 54*******90 87,07976 52,25 98,75 39,50 91,75 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
2 A****** K****** 18*******20 87,37353 52,42 97,50 39,00 91,42 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
3 M**** Ç**** 66*******76 88,17910 52,91 95,00 38,00 90,91 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
4 B******* A*** 13*******20 83,09214 49,86 98,75 39,50 89,36 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
5 Ö**** U*** 29*******06 85,20574 51,12 95,00 38,00 89,12 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
6 S**** S**** 44*******32 82,85300 49,71 97,50 39,00 88,71 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
7 M****** K**** G******* 14*******28 82,00192 49,20 98,75 39,50 88,70 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
8 S***** S*** 15*******68 83,52140 50,11 96,25 38,50 88,61 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
9 S*** B**** 10*******22 83,18848 49,91 96,25 38,50 88,41 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
10 G**** K***** 20*******28 82,87771 49,73 93,75 37,50 87,23 Giriş sınavına girmeye hak kazandı.
11 V**** M***** 40*******70 80,30549 48,18 97,50 39,00 87,18 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı.
12 E**** Y****** 36*******42 80,93125 48,56 96,25 38,50 87,06 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı.
13 C**** A*** Ş**** 46*******34 81,81118 49,09 93,75 37,50 86,59 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı.
14 A****** Ö****** 46*******24 81,80436 49,08 93,75 37,50 86,58 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı.
15 S**** K** 13*******90 80,44646 48,27 93,75 37,50 85,77 Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı.
16 B**** N** A**** 41*******24 80,24761 48,15 86,25 34,50 82,65 Belirtilen Şartları Taşımıyor
17 H****** O*** K***** 20*******38 87,77831 52,67 95,00 38,00 90,67 Belirtilen Şartları Taşımıyor
18 E****** Y***** 50*******64 75,85115 45,51 95,00 38,00 83,51 Eksik Belge
19 M***** Ö**** 11*******42 82,49573 49,50 93,75 37,50 87,00 Eksik Belge
20 A****** Y****** 11*******10 78,95448 47,37 92,50 37,00 84,37 Eksik Belge
21 D***** N**** G****** 17*******74 85,93030 51,56 0,00 0,00 51,56 Eksik Belge
Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için yazılı sınav 3 Ağustos 2026 tarihinde saat 14:00'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ana Bina, 3. Kat, 354 numaralı derslikte yapılacaktır.