Sosyal Bilimler Öğrenim Ücretleri (%10 KDV Dahil

Giriş Yılı Programlar Türk Dili ve Edebiyatı
- Tarih
İktisat - Uluslararası İlişkiler
- Güvenlik Çalışmaları
- Tasarım
- Siyaset Blm.Ulu.İlş. Doktora
- Göç Çalışmaları
- Kamu Hukuku - Özel Hukuk
- Uygulamalı Ekonomi Finans
- İktisat Doktora - Finans
Klinik Psikoloji İşletme
2025-2026  Peşin Ödeme ₺186.000 ₺279.000 ₺372.000 ₺465.000 ₺558.000
  Güz ₺62.000 ₺93.000 ₺124.000 ₺155.000 ₺186.000
 Bahar ₺62.000 ₺93.000 ₺124.000 ₺155.000 ₺186.000
Yaz ₺74.400 ₺111.600 ₺148.800 ₺186.000 ₺223.200
2024-2025 Peşin Ödeme ₺174.960 ₺262.440 ₺349.920 ₺437.400 ₺524.880
Güz ₺58.320 ₺87.480 ₺116.640 ₺145.800 ₺174.960
Bahar ₺58.320 ₺87.480 ₺116.640 ₺145.800 ₺174.960
Yaz ₺69.984 ₺104.976 ₺139.968 ₺174.960 ₺209.952
2023-2024 Peşin Ödeme ₺153.468 ₺230.202 ₺306.936 ₺383.670 ₺460.404
Güz ₺51.156 ₺76.734 ₺102.312 ₺127.890 ₺153.468
Bahar ₺51.156 ₺76.734 ₺102.312 ₺127.890 ₺153.468
Yaz ₺61.380 ₺92.070 ₺122.760 ₺153.450 ₺184.140
2022-2023 Peşin Ödeme ₺107.736 ₺161.604 ₺215.472 ₺269.340 ₺323.208
Güz ₺35.912 ₺53.868 ₺71.824 ₺89.780 ₺107.736
Bahar ₺35.912 ₺53.868 ₺71.824 ₺89.780 ₺107.736
Yaz ₺43.092 ₺64.638 ₺86.184 ₺107.730 ₺129.276
2021-2022 Peşin Ödeme ₺102.084 ₺153.126 ₺204.168 ₺255.210 ₺306.252
Güz ₺34.028 ₺51.042 ₺68.056 ₺85.070 ₺102.084
Bahar ₺34.028 ₺51.042 ₺68.056 ₺85.070 ₺102.084
Yaz ₺34.028 ₺51.042 ₺68.056 ₺85.070 ₺102.084
2020-2021 Peşin Ödeme ₺99.720 ₺149.580 ₺199.440 ₺249.300 ₺299.160
Güz ₺33.240 ₺49.860 ₺66.480 ₺83.100 ₺99.720
Bahar ₺33.240 ₺49.860 ₺66.480 ₺83.100 ₺99.720
Yaz ₺33.240 ₺49.860 ₺66.480 ₺83.100 ₺99.720
2019-2020 Peşin Ödeme ₺94.896 ₺142.344 ₺189.792 ₺237.240 ₺284.688
Güz ₺31.632 ₺47.448 ₺63.264 ₺79.080 ₺94.896
Bahar ₺31.632 ₺47.448 ₺63.264 ₺79.080 ₺94.896
Yaz ₺31.632 ₺47.448 ₺63.264 ₺79.080 ₺94.896

 

Fen Bilimleri Öğrenim Ücretleri (%10 KDV Dahil)

 

Giriş Yılı Peşin Ödeme / Dönemlik Ödeme
Peşin Ödeme Güz Bahar Yaz
2025-2026 ₺279.000 ₺93.000 ₺93.000 ₺111.600
2024-2025 ₺262.440 ₺87.480 ₺87.480 ₺104.976
2023-2024 ₺230.202 ₺76.734 ₺76.734 ₺92.070
2022-2023 ₺161.604 ₺53.868 ₺53.868 ₺64.638
2021-2022 ₺153.126 ₺51.042 ₺51.042 ₺51.042
2020-2021 ₺149.580 ₺49.860 ₺49.860 ₺49.860
2019-2020 ₺142.344 ₺47.448 ₺47.448 ₺47.448
2018-2019 ₺142.020 ₺47.340 ₺47.340 ₺47.340
2017-2018 ₺121.500 ₺40.500 ₺40.500 ₺40.500
2016-2017 ₺121.500 ₺40.500 ₺40.500 ₺40.500

 

Sağlık Bilimleri Öğrenim Ücretleri (%10 KDV Dahil)

 

Giriş Yılı Peşin Ödeme / Dönemlik Ödeme
Peşin Ödeme Güz Bahar Yaz
2025-2026 ₺390.600 ₺130.200 ₺130.200 ₺156.240
2024-2025 ₺367.416 ₺122.472 ₺122.472 ₺146.952
2023-2024 ₺322.290 ₺107.430 ₺107.430 ₺128.916
2022-2023 ₺226.242 ₺75.414 ₺75.414 ₺90.486
2021-2022 ₺214.542 ₺71.514 ₺71.514 ₺71.514
2020-2021 ₺209.574 ₺69.858 ₺69.858 ₺69.858
2019-2020 ₺200.358 ₺66.786 ₺66.786 ₺66.786

 

*KDV oranında değişiklik olması durumunda bu değişiklik aynı oranda uygulanacaktır.
1) Öğrenim ücretleri, her yıl Güz dönemi başında peşin olarak tahsil edilir.
2) Ancak isteyen öğrenciler, öğrenim ücretini dönemlik olarak da ödeyebilirler. Bu durumda, Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinin başında, üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihlerde        ödeme yapılması gerekir.
3) Öğrenim ücretini dönemlik olarak ödeyen öğrenciler için, Yaz dönemi ücretine vade farkı eklenir.