ADAY ÖĞRENCİ
2023 - 2024 LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİ ADAYLARI
Kontenjanlar
2022 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Tam Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Mühendislik Fakültesi | 76 | 184 | 176 | 436 | |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 15 | 25 | 40 | 80 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 15 | 25 | 40 | 80 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 12 | 33 | 35 | 80 |
Makine Mühendisliği | SAY | 12 | 33 | 35 | 80 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 6 | 29 | 8 | 43 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 6 | 29 | 8 | 43 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 10 | 30 |
Tıp Fakültesi | SAY | 7 | 6 | 36 | 49 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 24 | 88 | 59 | 171 | |
İktisat | EA | 6 | 25 | 12 | 43 |
İşletme | EA | 8 | 27 | 21 | 56 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 30 | 18 | 56 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 2 | 6 | 8 | 16 |
Hukuk Fakültesi | EA | 16 | 38 | 55 | 109 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 25 | 62 | 91 | 178 | |
Mimarlık | SAY | 8 | 10 | 38 | 56 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 6 | 4 | 33 | 43 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | 22 | 15 | 43 |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 5 | 26 | 5 | 36 |
Fen Edebiyat Fakültesi | 22 | 76 | 40 | 138 | |
Psikoloji | EA | 10 | 24 | 35 | 69 |
Tarih | SÖZ | 3 | 10 | 0 | 13 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 10 | 0 | 13 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 6 | 32 | 5 | 43 |
2022 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Tam Burslu | %50 Burslu | Ücretli |
---|---|---|---|---|
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1.578 | 6.275 | 20.149 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 28.403 | 104.456 | 179.290 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2.651 | 11.482 | 43.928 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 5.018 | 28.921 | 62.826 |
Makine Mühendisliği | SAY | 6.503 | 36.382 | 77.828 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 16.496 | 93.531 | 132.708 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 2.291 | 8.482 | 28.292 |
Tıp Fakültesi | SAY | 523 | 11.153 | 34.011 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat | EA | 2.708 | 153.184 | 254.793 |
İşletme | EA | 2.012 | 114.218 | 236.168 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3.894 | 203.162 | 333.781 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 1.908 | 199.117 | 426.496 |
Hukuk Fakültesi | EA | 689 | 18.317 | 87.310 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
Mimarlık | SAY | 37.138 | 56.886 | 184.937 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 25.952 | 151.207 | 503.161 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 1.611 | 152.939 | 580.142 |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 43.495 | 140.991 | 184.579 |
Fen Edebiyat Fakültesi | ||||
Psikoloji | EA | 3.269 | 109.253 | 276.920 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4.334 | 41.980 | 55.175 |
Tarih | SÖZ | 980 | 699.350 | - |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1.514 | 1.356.469 | - |
2021 Kontenjanlar
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Tam Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Mühendislik Fakültesi | 76 | 174 | 180 | 430 | |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 15 | 25 | 40 | 80 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 15 | 25 | 40 | 80 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 12 | 33 | 35 | 80 |
Makine Mühendisliği | SAY | 12 | 33 | 35 | 80 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 6 | 24 | 10 | 40 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 6 | 24 | 10 | 40 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 10 | 30 |
Tıp Fakültesi | SAY | 6 | 7 | 30 | 43 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 26 | 90 | 38 | 154 | |
İktisat | EA | 10 | 25 | 5 | 40 |
İşletme | EA | 7 | 27 | 15 | 49 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 7 | 32 | 10 | 49 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 2 | 6 | 8 | 16 |
Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 23 | 65 | 103 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 24 | 62 | 81 | 167 | |
Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 35 | 49 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 7 | 12 | 30 | 49 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | 25 | 9 | 40 |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 18 | 7 | 29 |
Fen Edebiyat Fakültesi | 21 | 70 | 35 | 126 | |
Psikoloji | EA | 9 | 24 | 30 | 63 |
Tarih | SÖZ | 3 | 7 | - | 10 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 7 | - | 10 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 6 | 32 | 5 | 43 |
2021 Taban Sıralaması
Fakülte ve Bölüm | Puan Türü | Tam Burslu | %50 Burslu | Ücretli |
---|---|---|---|---|
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2.059 | 9.445 | 38.099 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 30.679 | 103.660 | 241.600 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3.784 | 19.850 | 51.766 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 8.143 | 41.313 | 80.743 |
Makine Mühendisliği | SAY | 8.337 | 40.096 | 81.533 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 25.520 | 99.613 | 203.757 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 2.828 | 12.742 | 42.003 |
Tıp Fakültesi | SAY | 1.839 | 8.784 | 28.549 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat | EA | 4.928 | 209.358 | 287.649 |
İşletme | EA | 2.819 | 144.057 | 274.870 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 6.903 | 211.920 | 311.790 |
Uluslararası Girişimcilik | EA | 2.860 | 213.071 | 489.068 |
Hukuk Fakültesi | EA | 599 | 23.850 | 91.050 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
Mimarlık | SAY | 36.777 | 51.940 | 151.978 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 39.842 | 151.346 | 533.644 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 1.534 | 177.326 | 399.673 |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 46.903 | 144.169 | 316.098 |
Fen Edebiyat Fakültesi | ||||
Psikoloji | EA | 6.152 | 76.843 | 267.869 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 5.923 | 37.140 | 64.679 |
Tarih | SÖZ | 771 | 300.099 | - |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 839 | 263.503 | - |