Lisans Ders Müfredatı
| YBS Bölümü lisans programı, 4 yıl (11 dönem) sürmekte olup bu dönemlerin 3'ü tam zamanlı sektör deneyimi sunan Ortak Eğitim dönemlerinden oluşmaktadır. Aşağıda dönem bazlı ders planı yer almaktadır. | |||||
| 1. Yıl — 1. Dönem (Güz) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| ING 001 | İngilizce I | 2 | 2 | 2 | 4 |
| MAT 103 | Genel Matematik I | 4 | 0 | 4 | 7 |
| TÜR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| HUK 115 | Hukuka Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
| OEG 101 | Ortak Eğitime Giriş | 1 | 0 | 1 | 2 |
| İŞL 113 | İşletme Yönetimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BİL 113 | Bilgisayar Programlama I | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Toplam | 18 | 2 | 18 | 35 | |
| 1. Yıl — 2. Dönem (Bahar) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| ING 002 | İngilizce II | 2 | 2 | 2 | 4 |
| MAT 104 | Genel Matematik II | 4 | 0 | 4 | 7 |
| TÜR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İKT 105 | Ekonomiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
| YBS 101 | Bilişim Teknolojilerine Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BİL 211 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Toplam | 17 | 2 | 17 | 33 | |
| 1. Yıl — 3. Dönem (Yaz) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| ING 003 | İngilizce Yazma Becerileri | 2 | 2 | 2 | 4 |
| YAP 191 | Eleştirel Düşünme | 3 | 0 | 3 | 6 |
| AİT 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İŞL 233 | Pazarlama Prensipleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| İKT 253 | İstatistik | 3 | 0 | 3 | 6 |
| YBS 202 | Veritabanı Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Toplam | 16 | 2 | 16 | 30 | |
| 2. Yıl — 4. Dönem (Güz) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| İNG 004 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AİT 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| YBS 203 | İş Süreçleri Analizi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| İŞL 216 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 6 |
| YBS 204 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BİL 214 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Toplam | 16 | 2 | 16 | 30 | |
| 2. Yıl — 5. Dönem (Bahar) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| İYD 1 | İkinci Yabancı Dil I | 3 | 2 | 3 | 5 |
| UGİ 315 | Girişimcilik ve Liderlik | 2 | 0 | 2 | 4 |
| YBS 306 | Bilişim Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 6 |
| İŞL 335/YBS 307 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| İŞL 343/YBS 308 | Üretim ve İşlemler Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| YAP 192 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Toplam | 17 | 0 | 17 | 31 | |
| 2. Yıl — 6. Dönem (Yaz) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| OEG 200 | Ortak Eğitim I | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3. Yıl — 7. Dönem (Güz) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| İYD 2 | İkinci Yabancı Dil II | 3 | 2 | 3 | 5 |
| YBS 309 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| İŞL 384/YBS 310 | İşletmelerde Yapay Zekâ ve Veri Analitiği | 3 | 0 | 3 | 6 |
| UGİ 328 | Yapay Zekâ ve Karşılaştırmalı Ekonomik Analiz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli | Üniversite/Fakülte/Bölüm Seçmelisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Toplam | 15 | 0 | 15 | 29 | |
| 3. Yıl — 8. Dönem (Bahar) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| OEG 300 | Ortak Eğitim II | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3. Yıl —9. Dönem (Yaz) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| İYD 3 | İkinci Yabancı Dil III | 3 | 2 | 3 | 5 |
| YBS 411 | Web Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| YBS 412 | Yeşil Mutabakat | 3 | 0 | 3 | 6 |
| YBS 413 | Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli | Üniversite/Fakülte/Bölüm Seçmelisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli | Üniversite/Fakülte/Bölüm Seçmelisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Toplam | 17 | 0 | 17 | 33 | |
| 4. Yıl — 10. Dönem (Güz) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| OEG 400 | Ortak Eğitim III | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4. Yıl — 11. Dönem (Bahar) | |||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| İYD 4 | İkinci Yabancı Dil IV | 3 | 2 | 3 | 5 |
| YBS 414 | Bilişim Hukuku ve Etiği | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli | Üniversite/Fakülte/Bölüm Seçmelisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli | Üniversite/Fakülte/Bölüm Seçmelisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli | Üniversite/Fakülte/Bölüm Seçmelisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Toplam | 15 | 0 | 15 | 29 | |
Bölüm Seçmeli Ders Listesi
Modül 1: Veri Bilimi ve Yapay Zeka Sistemleri
Bu modül, veriden değer yaratmak ve akıllı sistemler geliştirmek isteyen öğrencilere yöneliktir.
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
Kredi |
AKTS |
|
YBS 451 |
Yapay Zeka ve Büyük Dil Modelleri |
3 |
6 |
|
YBS 452 |
Yapay Zeka Uygulamaları |
3 |
6 |
|
YBS 453 |
Ekonometri ve Veri Analizi |
3 |
6 |
|
YBS 454 |
İleri Tahmin Yöntemleri |
3 |
6 |
|
YBS 455 |
Karar Destek Sistemleri |
3 |
6 |
|
YBS 456 |
Sosyal Ağ Analizi |
3 |
6 |
|
YBS 457 |
Sosyal Medya Analitiği |
3 |
6 |
Modül 2: Yazılım Geliştirme ve Teknoloji Altyapıları
Bu modül, sistem mimarisi, yazılım ve teknoloji entegrasyonu alanlarında kariyer hedefleyenler içindir.
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
Kredi |
AKTS |
|
YBS 458 |
İleri Nesne Yönelimli Programlama |
3 |
6 |
|
YBS 459 |
Bulut Bilişim Teknolojileri |
3 |
6 |
|
YBS 460 |
Blockchain ve Merkeziyetsiz Teknolojiler |
3 |
6 |
|
YBS 461 |
Nesnelerin İnterneti (IoT) |
3 |
6 |
|
YBS 462 |
Robotik Süreç Otomasyonu |
3 |
6 |
|
YBS 463 |
UX/UI Tasarımı |
3 |
6 |
Modül 3: Dijital Dönüşüm, Ürün ve İnovasyon Yönetimi
Bu modül, işletmelerin dijitalleşme süreçlerini, teknoloji ürünlerini ve pazarlama stratejilerini yönetecek adaylar içindir.
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
Kredi |
AKTS |
|
YBS 464 |
Kurumsal Kaynak Planlama |
3 |
6 |
|
YBS 465 |
İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi |
3 |
6 |
|
YBS 466 |
Dijital Ürün Yönetimi |
3 |
6 |
|
YBS 467 |
Dijital Pazarlama ve CRM |
3 |
6 |
|
YBS 468 |
E-Ticaret Yönetimi |
3 |
6 |
|
YBS 469 |
Platform İş Modelleri ve Dijital Ekosistemler |
3 |
6 |
|
YBS 470 |
Sağlık Bilişimi |
3 |
6 |
|
YBS 471 |
Üretken Yapay Zeka ve İş Dönüşümü |
3 |
6 |
Modül 4: Finansal Teknolojiler (FinTech) ve Analitik
Bu modül, finans sektörünün dijitalleşmesi ve büyük verinin finansal kararlarda kullanımı üzerine odaklanmak isteyenler içindir.
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
Kredi |
AKTS |
|
YBS 472 |
Finansal Teknolojiler (FinTech) |
3 |
6 |
|
YBS 473 |
Kripto Para ve Blockchain |
3 |
6 |
|
YBS 474 |
Finansal Veri Analitiği |
3 |
6 |
|
YBS 475 |
Sermaye Piyasaları ve Yatırım |
3 |
6 |
|
YBS 476 |
Davranışsal Finans |
3 |
6 |
|
YBS 477 |
Dijital Risk Yönetimi |
3 |
6 |
Modül 5: Sistem Modelleme, Optimizasyon ve Sürdürülebilirlik
Bu modül, karmaşık operasyonel sistemleri yönetmek, tedarik zincirlerini optimize etmek ve ESG hedeflerine teknoloji entegre etmek isteyenler içindir.
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
Kredi |
AKTS |
|
YBS 478 |
İleri Optimizasyon Yöntemleri |
3 |
6 |
|
YBS 479 |
Agent-Based Modelleme ve Yönetim Bilimi |
3 |
6 |
|
YBS 480 |
Dijital İkiz ve Simülasyon |
3 |
6 |
|
YBS 481 |
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi |
3 |
6 |
|
YBS 482 |
ESG Veri Analitiği ve Raporlama |
3 |
6 |
|
YBS 483 |
Akıllı Şehirler ve Akıllı Sistemler |
3 |
6 |