Lisans Ders Müfredatı
1. YIL | |||||
GÜZ DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
BİL 113 | Bilgisayar Programlama I | 4 | 8 | ||
MAT 101 | Matematik I | 4 | 7 | ||
İKT 213 | Mikroekonomi Teorisi I | 3 | 6 | ||
İŞL 161 | Finansa Giriş | 3 | 6 | ||
TÜR 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | ||
İNG 001 | İngilizce I | 2 | 4 | ||
Toplam | 18 | 33 | |||
BAHAR DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
BİL 211 | Bilgisayar Programlama II | 4 | 8 | ||
MAT 102 | Matematik II | 4 | 7 | ||
BİL 132 | Bilgisayar Bilimleri için Ayrık Matematik | 3 | 6 | ||
YAP 101 | Veri Bilimine Giriş | 3 | 6 | ||
TÜR 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | ||
İNG 002 | İngilizce II | 2 | 4 | ||
UGİ 315 | Girişimcilik ve Liderlik | 2 | 4 | ||
Toplam | 20 | 37 | |||
YAZ DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
BİL 212 | Veri Yapıları | 4 | 8 | ||
BİL 245 | Doğrusal Cebir ve Uygulamaları | 4 | 8 | ||
YAP 191 | Eleştirel Düşünce | 3 | 6 | ||
BİL 133 | Kombinatorik ve Çizge Kuramı | 3 | 6 | ||
AİT 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | ||
İNG 003 | İngilizce Yazma Becerileri | 2 | 4 | ||
Toplam | 18 | 34 | |||
2. YIL | |||||
GÜZ DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
END 294 | Yöneylem Araştırmaları I | 3 | 6 | ||
BİL 214 | Sistem Programlama | 4 | 8 | ||
MAT 202 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 6 | ||
BİL 345 | Olasılık Teorisi | 3 | 6 | ||
PSİ 103 | Psikolojiye Giriş | 3 | 6 | ||
AİT 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | ||
İNG 004 | İngilizce Sunum Teknikleri | 2 | 4 | ||
Toplam | 20 | 38 | |||
BAHAR DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
BİL 331 | Algoritma Analizi | 3 | 6 | ||
END 214 | Olasılık ve İstatistik II | 3 | 6 | ||
END 395 | Yöneylem Araştırmaları II | 3 | 6 | ||
YAP 441 | Yapay Zeka | 3 | 6 | ||
OEG 101 | Ortak Eğitime Giriş | 1 | 2 | ||
İYD - 1 | İkinci Yabancı Dil I | 3 | 5 | ||
Toplam | 16 | 31 | |||
YAZ DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
OEG 200 | Ortak Eğitim I | 0 | 8 | ||
3. YIL | |||||
GÜZ DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
BİL 372 | Veritabanı Sistemleri | 4 | 8 | ||
YAP 470 | Yapay Öğrenme | 3 | 6 | ||
ASD – 1 | Anabilim Dalı Seçmeli Dersi I | 3 | 6 | ||
ASD – 2 | Anabilim Dalı Seçmeli Dersi II | 3 | 6 | ||
İYD - 2 | İkinci Yabancı Dil II | 3 | 5 | ||
Toplam | 16 | 31 | |||
BAHAR DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
OEG 300 | Ortak Eğitim II | 0 | 8 | ||
YAZ DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
BİL 442 | Derin Öğrenme | 3 | 6 | ||
YAP 495 | Yenilikçi Yapay Zeka Uygulamaları | 1 | 2 | ||
BİL 476 | Veri Madenciliği | 3 | 6 | ||
ASD – 3 | Anabilim Dalı Seçmeli Dersi III | 3 | 6 | ||
ASD – 4 | Anabilim Dalı Seçmeli Dersi IV | 3 | 6 | ||
İYD - 3 | İkinci Yabancı Dil III | 3 | 5 | ||
Toplam | 16 | 31 | |||
4. YIL | |||||
GÜZ DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
OEG 400 | Ortak Eğitim III | 0 | 8 | ||
BAHAR DÖNEMİ | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Kredisi | AKTS | ||
YAP 496 | Bitirme Projesi | 4 | 7 | ||
ASD – 5 | Anabilim Dalı Seçmeli Dersi V | 3 | 6 | ||
ASD – 6 | Anabilim Dalı Seçmeli Dersi VI | 3 | 6 | ||
ASD – 7 | Anabilim Dalı Seçmeli Dersi VII | 3 | 6 | ||
İYD - 4 | İkinci Yabancı Dil IV | 3 | 5 | ||
Toplam | 16 | 30 | |||
Genel Toplam Kredi: 140 | |||||
Genel Toplam AKTS Kredisi: 289 | |||||
Yapay Zeka Alanı Seçmeli Ders Listesi *** | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Teori | Uygulama | Kredi | AKTS |
BİL 334 | Biçimsel Diller ve Otomata | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 401 | Büyük Veriye Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 404 | Algoritmik Oyun Kuramı | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 421 | Bilgisayar Grafikleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 424 | Oyun Programlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 426 | Sanal Gerçekliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 427 | Blokzincir Teknoılojileri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 436 | Yakınsama Algoritmaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 443 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 448 | İnternet Güvenlik Protokolleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 452 | Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 455 | Paralel İşleme | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 462 | Biyometrik Tanıma | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 467 | Görüntü İşleme | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 468 | Bilgisayarla Görü | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 471 | Doğal Dil İşleme | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 481 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 482 | Tasarım Örüntüleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 486 | Robotiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 489 | Çizge Kuramı | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 576 | Bilgi Erişim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 587 | Bilgisayarla Görü | 3 | 0 | 3 | 6 |
ELE 371 | Sinyaller ve Sistemler | 3 | 0 | 3 | 6 |
END 321 | Rassal Modeller | 3 | 0 | 3 | 6 |
END 507 | Sezgisel Arama Metodları | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 192 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 426 | Sanal Gerçekliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 446 | Pekiştirmeli Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 471 | Hesaplamalı Finans | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 490 | Araştırma Projesi I | 1 | 3 | 3 | 6 |
Finans Alanı Seçmeli Ders Listesi *** | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Teori | Uygulama | Kredi | AKTS |
BİL 334 | Biçimsel Diller ve Otomata | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 401 | Büyük Veriye Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 403 | Sosyal Ağlar | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 404 | Algoritmik Oyun Kuramı | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 426 | Sanal Gerçekliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 427 | Blokzincir Teknoılojileri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 436 | Yakınsama Algoritmaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 443 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 455 | Paralel İşleme | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 462 | Biyometrik Tanıma | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 471 | Doğal Dil İşleme | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 481 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 489 | Çizge Kuramı | 3 | 0 | 3 | 6 |
BİL 574 | Finansta Yapay Zeka Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
END 321 | Rassal Modeller | 3 | 0 | 3 | 6 |
END 507 | Sezgisel Arama Metodları | 3 | 0 | 3 | 6 |
İKT 214 | Mikroekonomi Teori II | 3 | 0 | 3 | 6 |
İKT 233 | Makroekonomi Teori I | 3 | 0 | 3 | 6 |
İKT 234 | Makroekonomi Teori II | 3 | 0 | 3 | 6 |
İKT 351 | Ekonometri I | 3 | 0 | 3 | 6 |
İKT 451 | Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi - Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
İŞL 362 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 3 | 6 |
İŞL 461 | Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
İŞL 462 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
İŞL 570 | Dijital Finans | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 192 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 426 | Sanal Gerçekliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 446 | Pekiştirmeli Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 471 | Hesaplamalı Finans | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 472 | Finansal Modelleme | 3 | 0 | 3 | 6 |
YAP 490 | Araştırma Projesi I | 1 | 3 | 3 | 6 |
* İlgili dersi alacak öğrenciler kayıt haftasında bölüm başkanlığına detaylı proje önerisi vermek zorundadırlar. Proje önerisi bölüm başkanlığınca kabul edilen öğrenciler derse kayıt yaptırabilir.
** Finans Anabilim Dalı öğrencilerinin Anabilim Dalı Seçmeli derslerinden biri olarak YAP 471 Hesaplamalı Finans dersini seçmek zorundadırlar.
*** Öğrenciler 5. dönem sonunda yapay zeka veya finans alanlarından birini uzmanlaşacakları alan olarak belirleyeceklerdir. Daha sonraki dönemlerdeki alan seçmeli dersleri öğrenciler belirledikleri uzmanlık alanının alan seçmeli dersleri listesinden seçeceklerdir.