DUYURUYU PAYLAŞIN
SIRALAMA Ad Soyad Lisans Mezuniyet Notu ALES Puanı ALES (%60) Y. DİL Puanı Y. DİL (%40) PUAN
(ALES %60 + Y.DİL %40)
Ön Değerlendirme Sonucu* Yazılı Sınav Tarihi,
Yeri ve Saati
1 Em** Şa** 3,70 96,49 57,89 95,00 38,00 95,89 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
2 Gü** Ya** 3,57 83,93 50,36 96,25 38,50 88,86 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
3 En** Ta** Bi** 3,82 86,58 51,95 91,25 36,50 88,45 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
4 Me** Yı** 2,76 85,95 51,57 90,00 36,00 87,57 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
5 İb** To** Ka** 3,29 83,44 50,06 93,75 37,50 87,56 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
6 Gi** Pa** 3,44 86,47 51,88 88,75 35,50 87,38 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
7 Em** Od** 3,38 80,50 48,30 97,50 39,00 87,30 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
8 Ze** Gü** 4,00 82,85 49,71 92,50 37,00 86,71 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
9 Es** Ab** 2,76 85,10 51,06 88,75 35,50 86,56 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
10 Ça** Ta** Sa** 3,40 78,26 46,96 98,75 39,50 86,46 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
11 De** Çe** 3,38 88,70 53,22 82,50 33,00 86,22 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
12 Pe** Va** 2,97 82,84 49,70 91,25 36,50 86,20 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
13 Ba** Ke** 3,04 87,60 52,56 83,75 33,50 86,06 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
14 İs** Şe** 3,25 87,26 52,36 83,75 33,50 85,86 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
15 Ze** To** 2,89 83,88 50,33 88,75 35,50 85,83 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
16 Ed** Ge** 3,75 84,69 50,81 87,50 35,00 85,81 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
17 Be** Na* 3,25 80,48 48,29 93,75 37,50 85,79 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
18 Al** Er** 2,59 79,81 47,89 93,75 37,50 85,39 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
19 Öm** Gö** 3,66 87,07 52,24 82,50 33,00 85,24 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
20 Şe** Sa** 3,55 84,84 50,90 85,00 34,00 84,90 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
21 İb** Ça** 3,73 81,20 48,72 88,75 35,50 84,22 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
22 Er** En** 3,34 82,68 49,61 86,25 34,50 84,11 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
23 Fa** Me** Ne** 3,11 84,04 50,42 83,75 33,50 83,92 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
24 Du** Ko** 2,62 79,79 47,87 90,00 36,00 83,87 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
25 Fu** Ta** 3,64 81,98 49,19 86,25 34,50 83,69 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
26 Mu** Ab** Çı** 3,59 81,98 49,19 85,00 34,00 83,19 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
27 Mu** Ca** Ka** 2,56 80,68 48,41 86,25 34,50 82,91 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
28 En** Ay** 3,46 83,17 49,90 82,50 33,00 82,90 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
29 Bi** Ca** 3,46 78,42 47,05 88,75 35,50 82,55 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
29 Mu** Bo** 3,67 77,58 46,55 90,00 36,00 82,55 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
30 An** Gö** 3,67 81,82 49,09 82,50 33,00 82,09 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
31 İr** Kı** 3,32 82,85 49,71 80,00 32,00 81,71 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
32 Al** Gü** 3,65 76,00 45,60 90,00 36,00 81,60 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
33 Se** Ak** 4,00 80,08 48,05 83,75 33,50 81,55 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
34 Og** El** 3,21 78,56 47,14 85,00 34,00 81,14 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
35 Me** Um** Ak** 2,77 78,33 47,00 85,00 34,00 81,00 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
36 Em** Çe** 85,05 77,70 46,62 82,50 33,00 79,62 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
37 Şe** Şe** Gü** 3,60 76,04 45,62 83,75 33,50 79,12 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
38 Se** Öz** 3,47 78,54 47,12 80,00 32,00 79,12 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
40 Do** Şe** 3,82 71,37 42,82 82,50 33,00 75,82 Başvuru koşullarını sağlamamaktadır.  

 

*İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayın sınava girme hakkı bulunmaktadır.

Not: Sınav yüz yüze yapılacağı için adayların kampüs girişinde Covid-19 aşılarının eksiksiz olduğunu gösterir belge ya da son 72 saatte alınmış negatif PCR test sonucu sunmaları gerekecektir.