01.09.2022 Perşembe Günü Yapılacak Olan Yarı Yıl Sonu Yeterlik Sınavına (TOEFL ITP) Girecek Öğrenci Listesi ve Sınav Salonları
4 AY ÖNCE
Değerli Öğrencilerimiz, 01.09.2022 Perşembe günü yapılacak olan Yarı Yıl Sonu Yeterlik Sınavına (TOEFL ITP) girecek öğrenci listesi ve sınav salonları aşağıdaki gibidir. Sınav saat 09.30'da Yabancı Diller Bölüm binasında yapılacak olup öğrencilerimiz hangi derslikte sınava gireceklerini YDB bina girişine asılacak listelerden de öğrenebilirler. Sınavdan önce fotoğraf çekimi ve üst aramaları yapılacağı için öğrencilerimizin sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin sınava gelirken TOBB ETÜ öğrenci kimlik kartlarının yanında bir adet resimli kimlik (TC nüfus cüzdanı ya da ehliyet) ve gerekli kırtasiye malzemelerini getirmeleri gerekmektedir. Sınav salonlarına cep telefonu alınmayacaktır. Listede ismi yer alması gerektiği halde olmayan öğrencilerimizin sguzelbayram@etu.edu.tr adreslerine öğrenci no, ad, soyad ile mail göndermeleri gerekmektedir.
Başarılar dileriz.
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
201 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 212501046 | MERVE | ACAR | |
2 | 215101069 | GÜLSE | ACER | |
3 | 215101077 | MEHMET EMİN | ADAŞ | |
4 | 212401029 | ERAY | AFŞAR | |
5 | 211301037 | İZEM SUDE | AĞBUGA | |
6 | 215101094 | HAMZA | AKAR | |
7 | 211501068 | AHMET ALP | AKBAŞ | |
8 | 213101016 | CEYDA GÜLLÜZAR | AKBULAK | |
9 | 212501038 | PINAR | AKBULUT | |
10 | 215201030 | SELİN | AKGÜL | |
11 | 204601046 | MEHMET | AKKAYA | |
12 | 211201004 | TALHA | AKKAYA | |
13 | 212501049 | BÜŞRA | AKKAYA | |
14 | 213201027 | HATİCE SEVGİ | AKSOY | |
15 | 212401041 | DURU | AKTOLGA | |
16 | 212401026 | SİMAY | GÜLŞEN | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
202 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 203201009 | BERAT | AKYÜZ | |
2 | 211201070 | EMİR HAKKI | ALICI | |
3 | 211501077 | HALİL İBRAHİM | ALKAN | |
4 | 212401039 | ZEYNEP | ALKAN | |
5 | 215201036 | HİLAL | ALKILIÇ | |
6 | 216510051 | RASHAD | ALSALİHİ | |
7 | 216501040 | MERT | ALTAKHAN | |
8 | 206501010 | HALDUN SEDAT | ALTUN | |
9 | 213102050 | NURSENA | ALTUNBUDAK | |
10 | 214601050 | TUBA | ALTUNTOP | |
11 | 211501070 | ALPEREN | ANUK | |
12 | 211701033 | SUDE NAZ | ARICI | |
13 | 216501021 | TUANA EDA | ARIKOĞLU | |
14 | 216501013 | MİHRİCAN | ARSLAN | |
15 | 213201005 | EMRE | ASLAN | |
16 | 205101063 | NAZLI EYLÜL | DEVRAN | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
203 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 213201032 | TALHA | ASLAN | |
2 | 191701025 | REFİKA DİLARA | AŞCI | |
3 | 212301004 | MÜCAHİT | ATAY | |
4 | 215101016 | BEYZA | ATEŞ | |
5 | 215101058 | YUSUF EMRE | ATEŞ | |
6 | 204601020 | GÖZDE | ATİK | |
7 | 216501010 | ALARA | ATTAR | |
8 | 213101024 | MERTAY HALİL | AYDEMİR | |
9 | 216501038 | ZEHRA ELİF | AYDEMİR | |
10 | 213201019 | LÜTFİ | AYDOĞAR | |
11 | 211801017 | AYSU | AYDOĞMUŞ | |
12 | 211401010 | CİHAN | AYGÜN | |
13 | 202501046 | AYŞE BETÜL | AYKUL | |
14 | 211101058 | KAAN | BABADAĞ | |
15 | 214301009 | MELİKE | BAL | |
16 | 212401013 | İLAYDA | BERBER | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
204 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 215101098 | GAMZE ELİF | BAL | |
2 | 211701022 | BELİNAY | BALCI | |
3 | 212501027 | GÖKSU | BARAN | |
4 | 212501040 | BEYZANUR | BARAN | |
5 | 191201042 | EMRE | BARIŞ | |
6 | 191501062 | ARDA | BARİN | |
7 | 211101031 | AYLİN | BARUTÇU | |
8 | 215101080 | ALİ EREN | BAŞER | |
9 | 216501029 | İLAYDA | BAŞER | |
10 | 203201004 | ENES FURKAN | BAŞPINAR | |
11 | 213101032 | BİLGE | BAYAR | |
12 | 211501039 | SÜLEYMAN SELİM | BAYKAN | |
13 | 213101046 | CELİL | BAYRAK | |
14 | 215104118 | FATİH BUĞRA | BAYRAK | |
15 | 212501043 | BENGİ | BAYRAM | |
16 | 212401036 | UTKU | YANIKOĞLU | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
205 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 215101100 | SUNGURALP | BAYRAMOĞLU | |
2 | 203101030 | AYŞENUR | BEBEK | |
3 | 213101034 | EBRU | BENİZ | |
4 | 213101031 | HÜSEYİN SAMET | BENLİ | |
5 | 201501074 | MEHMET | BEYOĞLU | |
6 | 214601026 | ENES | BIYIK | |
7 | 212501056 | NEHİR | BİLGİN | |
8 | 194601013 | ÖYKÜ SERRA | BİRİKEN | |
9 | 211301054 | EREN | BOZ | |
10 | 204601049 | BERFİN | BOZDAĞ | |
11 | 213201016 | KADİR YİĞİT | BOZKURT | |
12 | 203201030 | YAĞMUR | BOZKUŞ | |
13 | 213201030 | MELİKE | BURAK | |
14 | 213101012 | ZEYNEP SILA | BÜYÜKEKEN | |
15 | 211201046 | YİĞİT | CANBAZ | |
16 | 202401027 | YETER ALEYNA | TOPAL | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
206 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 211201044 | BURAK | CANKURT | |
2 | 214301011 | ELMAS ZEYNEP | CEHRİ | |
3 | 211501065 | MUSTAFA EMİR | CENGİZ | |
4 | 206501045 | İREM | CİVAK | |
5 | 216501019 | ÖZGÜR ÖVÜNÇ | CİVELEK | |
6 | 201501080 | TAHA VEFA | COŞKUN | |
7 | 213401015 | ŞEVVAL | COŞKUN | |
8 | 214601037 | ZEYNEP MEVA | COŞKUNYÜREK | |
9 | 206501044 | İREM | ÇAĞAN | |
10 | 211701013 | ALEYNA İREM | ÇAĞLAR | |
11 | 211701021 | MELİSSA | ÇAĞLAR | |
12 | 213201020 | FADİME CEREN | ÇAĞLAR | |
13 | 203101032 | KORAY YUSUF | ÇAKIL | |
14 | 213101027 | ARDA | ÇAM | |
15 | 216501041 | NAZLI | ÇAM | |
16 | 212401021 | BERKE | ÖZENÇ | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
207 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 213101013 | EREN | ÇAVDARCI | |
2 | 196501022 | ASIM CAN | ÇAVUŞER | |
3 | 211301067 | ÖZGÜR YİĞİT | ÇELİK | |
4 | 215101087 | ZEYNEP | ÇELİK | |
5 | 211701036 | FATMA BERDA | ÇELİKTEN | |
6 | 215101047 | HATİCE | ÇINKIR | |
7 | 215201033 | BERK CANER | ÇİFTÇİ | |
8 | 212501059 | BÜŞRA | ÇİLOĞLU | |
9 | 211801033 | GİZEM NUR | ÇİMEN | |
10 | 211501032 | SABRİ KAMİL | ÇİRÇİL | |
11 | 213101029 | ASLI HAYAT | ÇOŞKUN | |
12 | 213201039 | ERAY | DAĞ | |
13 | 212501053 | ŞİLAN | DALKILIÇ | |
14 | 211301027 | MERVE | DARBAŞ | |
15 | 211701038 | ESRA | DEĞİRMENCİ | |
16 | 212401027 | İREM | ÖZBEK | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
208 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 215101049 | YÜKSEL ŞEVVAL | DEĞİRMENCİOĞLU | |
2 | 202501026 | DOĞA | DEMİR | |
3 | 212501035 | MERVE DENİZ | DEMİR | |
4 | 213101020 | MERT | DEMİR | |
5 | 213401001 | SEYDA TAHA | DEMİR | |
6 | 215101040 | İCLAL | DEMİR | |
7 | 213201007 | EYYÜP SEFA | DEMİRCİ | |
8 | 206501042 | HASAN | DEMİRKAYA | |
9 | 213101030 | İBRAHİM ONUR | DERİCİ | |
10 | 215101085 | EZGİ GÜLENAY | DİRİK | |
11 | 211301010 | YUSUF BERAT | DOĞAN | |
12 | 212501034 | BAŞAK | DOĞAN | |
13 | 215101014 | MUSTAFA | DOĞAN | |
14 | 214601014 | METEHAN | DÖNMEZ | |
15 | 212501030 | ELİF | DURMAN | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
209 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 214401020 | AYŞEGÜL | EKEN | |
2 | 202501041 | ZEYNEP | EKİCİ | |
3 | 215101074 | BERENŞAH | EMEK | |
4 | 211501069 | SELAHATTİN TALHA | ERDOĞAN | |
5 | 211701035 | SILA DİLDA | ERDOĞAN | |
6 | 211501029 | ARDA EGE | EREN | |
7 | 212401032 | ECE | ERGAN | |
8 | 203101038 | ABDULKADİR | ERGÜN | |
9 | 212501010 | ELİF SUDE | ERİKCİ | |
10 | 212501045 | ZEYNEP NİL | EROĞLU | |
11 | 215101090 | BERKAY DORUK | EROĞLU | |
12 | 203101025 | İDİKUT BERKE | EROL | |
13 | 215101065 | BÜŞRA | ERTAP | |
14 | 211801037 | FEHMİ MERT | EVRAN | |
15 | 214601044 | ZEHRANUR | GÖÇER | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
210 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 212501048 | YAREN SUDE | GÖKCE | |
2 | 215101056 | ZİŞAN | GÖKÇE | |
3 | 213101036 | YUNUS EMRE | GÖKDERE | |
4 | 213201026 | SAMET | GÖKDERE | |
5 | 192501028 | BEYZA | GÖNEN | |
6 | 214201004 | FATMA BEYZA | GÖR | |
7 | 206501029 | SEVGİ EDA | GÜÇBEY | |
8 | 212501006 | ASLI | GÜL | |
9 | 214401001 | KEMAL | GÜLNAR | |
10 | 215201041 | ŞEVVAL İLAYDA | GÜNAY | |
11 | 202501052 | ECE ALEYNA | GÜNDOĞAN | |
12 | 204301027 | BİLGE | GÜNDÜZ | |
13 | 212501060 | EKİN DOĞA | GÜNDÜZ | |
14 | 211501025 | KEREM | GÜNEŞ | |
15 | 215101037 | ZEYNEP SUDE | GÜRDAL | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
301 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 202301007 | ÖMER | GÜZEL | |
2 | 211801034 | AZİZE | GÜZEL | |
3 | 214301023 | ECE IRMAK | HALICI | |
4 | 211501034 | ARDA | HIZARCI | |
5 | 207125024 | KISROSHOKH | IBODOV | |
6 | 211501033 | SEZER | IŞIK | |
7 | 212501063 | ŞEHRİBAN | IŞIKVEREN | |
8 | 206501040 | AKIN | İBRİKCİOĞLU | |
9 | 204601024 | SUEDA | İLÇELİ | |
10 | 213101028 | SUDE HİKMET | İNCİ | |
11 | 216501044 | MUSTAFA JAN | İNCİ | |
12 | 211201040 | ÖMER FARUK | İNCİLER | |
13 | 211801020 | IŞIL | İPEK | |
14 | 216501035 | KÜRŞAT | İZGİ | |
15 | 201701025 | BESİM | İZZİ | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
302 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 211710041 | SWAHIFA ABDI | JUMA | |
2 | 215101055 | MERVE | KABAKOZ | |
3 | 202302011 | SEZAİ | KADİRAĞA | |
4 | 213201038 | ATA BERKE | KALENDER | |
5 | 213201037 | BİHTER | KAPLAN | |
6 | 214601040 | ENES BİLAL | KARA | |
7 | 216504050 | YAĞMUR MİRAY | KARA | |
8 | 203101017 | FATMA BEYZA | KARAAĞAÇ | |
9 | 215101057 | ADEM | KARAATAY | |
10 | 212301006 | BEDİRHAN | KARABEY | |
11 | 212501041 | SABİRE SILA | KARAGÖZ | |
12 | 216501039 | HABİBCAN | KARAHAN | |
13 | 214601043 | MUHAMMET MUSTAFA | KARAKÖSE | |
14 | 214601042 | YAĞMUR | KARAKUŞ | |
15 | 215101023 | SULTAN | KARAMAN | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
303 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 211301064 | EMİRHAN TAHA | KARATAY | |
2 | 211701039 | KÜBRA | KARAVİL | |
3 | 212501042 | PINAR | KAŞKA | |
4 | 216501012 | MERYEM | KAVİLCİ | |
5 | 205101037 | FATMA ZEYTİN | KAYA | |
6 | 211201032 | HASAN ERKUT | KAYA | |
7 | 211701016 | KEMAL | KAYA | |
8 | 212201010 | ARMAĞAN BAYRAM | KAYA | |
9 | 213101042 | ZEYNEP | KAYA | |
10 | 215101063 | UMUT BERKE | KAYA | |
11 | 212401023 | ELİF HAZAR | KAYAN | |
12 | 191501055 | RUKEN | KAYATÜRK | |
13 | 216501026 | MERT | KEÇECİOĞLU | |
14 | 203401009 | MUHAMMED SENCER | KELEŞ | |
15 | 211801040 | İLAYDA | KELOĞLU | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
304 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 215101036 | SIDDIKA | KENDİRLİ | |
2 | 211401014 | BEKTAŞ BATUHAN | KESTEK | |
3 | 206501049 | SEREN BEYZA | KILIÇ | |
4 | 213201028 | ONUR ARDA | KILIÇ | |
5 | 216501034 | AYKAN | KILIÇ | |
6 | 212501062 | EREN | KINALI | |
7 | 211701023 | BUĞRA TÜRKER | KIRCA | |
8 | 216501046 | EMRE | KIZILTAN | |
9 | 213201033 | BENSU | KİŞİ | |
10 | 213101033 | HABİB | KOCABAŞ | |
11 | 206501039 | HAZAL | KOCAMAN | |
12 | 195101028 | BERİN | KOCAOĞLU | |
13 | 213201004 | MENŞURE ZEYNEP | KOÇAK | |
14 | 213101021 | EMRE | KONAR | |
15 | 211301047 | EFE BURAK | KORALAY | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
305 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 214301028 | HAYRUNNİSA | KOYUNCU | |
2 | 212501061 | ÖYKÜ | KÖKSAL | |
3 | 216501018 | BEYZA | KÖKSAL | |
4 | 202501055 | ECE BERİL | KÖROĞLU | |
5 | 215201038 | ZEYNEP ASLI | KÖROĞLU | |
6 | 215101081 | ZEYNEP | KURALAY | |
7 | 203101018 | İREM | KURT | |
8 | 214601046 | GİZEM | KURT | |
9 | 211201082 | BAHAR | KUZUCU | |
10 | 212501057 | TUANA | KÜÇÜK | |
11 | 216501030 | EMİRHAN | KÜÇÜK | |
12 | 211501073 | AHMET | MELEMEZ | |
13 | 216501023 | MEHMETHAN | MURATHAN | |
14 | 216501032 | YİĞİTHAN | NASUHBEYOĞLU | |
15 | 212401031 | NİHALNUR | OK | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
306 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 206501047 | AHMET EMRE | ORHAN | |
2 | 213101015 | ÖMER | ORUÇ | |
3 | 211801039 | MEHMET KEREM | OSMA | |
4 | 212301008 | MEHPARE YILDIZ | OZANOĞLU | |
5 | 214601018 | MEHVEŞ | ÖTEGEN | |
6 | 215101038 | BEYZANUR | ÖZ | |
7 | 211301075 | FATİH | ÖZBAŞ | |
8 | 202504065 | BERİL | ÖZBAY | |
9 | 211801004 | MERT | ÖZBEK | |
10 | 206501025 | ASLI NESRİN | ÖZCAN | |
11 | 215101071 | ÖYKÜ | ÖZÇELİKÇİ | |
12 | 214601045 | BETÜL | ÖZDEMİR | |
13 | 215101083 | FERMA ELİF | ÖZEL | |
14 | 216501049 | MELEK MERYEM | ÖZER | |
15 | 213201031 | OZAN | ÖZGEL | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
307 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 214601011 | ZEHRA | ÖZGÜVEN | |
2 | 213201025 | YASİN YİĞİT | ÖZKAN | |
3 | 211201009 | OZAN | ÖZKAYA | |
4 | 215101045 | NİL | ÖZKÖK | |
5 | 203201035 | CEM | ÖZMEN | |
6 | 211501060 | BAŞAR | ÖZTOKAT | |
7 | 206501020 | DİLA SUDE | ÖZTÜRK | |
8 | 211301059 | MERT İBRAHİM | ÖZTÜRK | |
9 | 212301007 | SEMİH | ÖZTÜRK | |
10 | 211301074 | GÜLDEREN BEYZA | PAMUKÇU | |
11 | 201501060 | YUSUF | PASLANMAZ | |
12 | 211801035 | PELİN | PAŞALAR | |
13 | 214601021 | SENA | PEMBE | |
14 | 213101045 | EMİRHAN | PINAR | |
15 | 212501029 | FURKAN | POLAT | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
308 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 213101003 | HAMZA EREN | POLAT | |
2 | 213204042 | MUHAMMET HASAN | POLAT | |
3 | 213401010 | BATUHAN | POLAT | |
4 | 215101003 | MUHAMMED FURKAN | POLATLI | |
5 | 201104085 | SELİM | PUSMAZ | |
6 | 212401038 | ZEHRA SELCAN | SAĞLAM | |
7 | 215101061 | NAZLI NUR | SARAÇ | |
8 | 201301042 | ILGAZ | SARI | |
9 | 202501059 | GÜLSE | SARIBIYIK | |
10 | 212501002 | BEYZA | SARIHAN | |
11 | 211701040 | DELFİN | SATIR | |
12 | 212401042 | SELİN | SAVAŞ | |
13 | 215101076 | AYBÜKE KÜBRA | SAYGILI | |
14 | 203101015 | SİNA | SAYĞIN | |
15 | 215101091 | BUSE SEBİLA | SELOĞLU | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
309 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 213101011 | MUHAMMED EMİN | SEPETCİ | |
2 | 211101078 | NECDET EREN | SERBES | |
3 | 11******90 | BATUHAN | SERÇE | |
4 | 212501024 | ÖVGÜ | SERT | |
5 | 212401024 | BATUĞ | SEYHAN | |
6 | 213401007 | ARDA EFE | SIRA | |
7 | 216501028 | BUKET | SIRÇALI | |
8 | 214601012 | ABDULKADİR | SOLMAZ | |
9 | 207125028 | DİLAFRUZ | SUYUNOVA | |
10 | 205101096 | TUNAHAN | ŞAHİN | |
11 | 211301004 | MERVE | ŞAHİN | |
12 | 211501027 | DENİZ | ŞAHİN | |
13 | 213401004 | MEHMET ARDA | ŞAHİN | |
14 | 215101072 | İREM SAHRE | ŞAHİN | |
15 | 205101082 | ERDEM | ŞAHİNGÖZ | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
310 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 202401036 | FURKAN MERT | ŞAHİNKAYA | |
2 | 201701040 | BARIŞ | ŞANLI | |
3 | 213101044 | YILMAZ | ŞEKER | |
4 | 213101022 | LARA | ŞEN | |
5 | 215101032 | EMİR TALHA | ŞEN | |
6 | 214301017 | LARA | ŞENİPEK | |
7 | 212301009 | MERYEM ŞEVVAL | ŞİMDİ | |
8 | 211701024 | BEYZA NUR | ŞİMŞEK | |
9 | 202501054 | BİLGE KAAN | ŞİMŞİR | |
10 | 211101065 | UĞUR | TALAN | |
11 | 214601009 | ANIL BERKAY | TAMER | |
12 | 212501050 | HASAN BERAT | TANRIVERDİ | |
13 | 214301020 | İPEK | TANRIVERDİ | |
14 | 211201041 | MUSTAFA EKREM | TANYILDIZ | |
15 | 213201021 | ULVİYE YESİRA | TAŞ | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
401 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 211801028 | EMİNE BERRA | TAŞDELEN | |
2 | 202301006 | HELİN | TAŞDEMİR | |
3 | 206501037 | BERAT YILMAZ | TAŞKESER | |
4 | 213101043 | SARPER | TECER | |
5 | 211401022 | REMZİ MERT | TEHNELDERE | |
6 | 213201035 | HAMZA AHMET | TEKİN | |
7 | 213401006 | YİĞİT | TEKİN | |
8 | 211301069 | SUAT TUNÇ | TEKİNER | |
9 | 211701007 | SILA | TEKKEŞİN | |
10 | 211201059 | OSMAN | TEMLİOĞLU | |
11 | 195101041 | BÜŞRA ECE | TEMUÇİN | |
12 | 213101048 | FATMA NUR | TERECE | |
13 | 202301010 | İREM | TETİK | |
14 | 214601041 | BURCU SEVGİ | TOKER | |
15 | 211201078 | CEM | TOPALOĞLU | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
402 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 211301058 | DORA TOYGUN | TOY | |
2 | 211301028 | ATİLLA POYRAZ | TRAŞ | |
3 | 204601043 | SİNEM SATI | TUFAN | |
4 | 203101041 | EFE LEVENT | TUĞUT | |
5 | 211501031 | AHMET ALP | TULUKCU | |
6 | 214401013 | MERVE NUR | TUNCAY | |
7 | 211501055 | SELİN | TUNCEL | |
8 | 212501047 | SEVDE NUR | TUNCEL | |
9 | 204601018 | YİĞİT | TUNÇ | |
10 | 201104091 | NURŞİZE | TURAN | |
11 | 216501047 | SELİN | TURAN | |
12 | 207125023 | MUHIDDIN | TURAYEV | |
13 | 211801022 | SEYİT ALİ | TUTAR | |
14 | 211801021 | BEYZA NUR | TÜFEKÇİ | |
15 | 203101033 | YUSUF CAN | TÜKAY | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
403 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 215101009 | BERAT | TÜRKOĞLU | |
2 | 213101019 | ALİ BERKAY | TÜYSÜZ | |
3 | 211201066 | ZEYNEP ASLI | ULAŞ | |
4 | 212501004 | ZEYNEP | ULAŞ | |
5 | 215101092 | AHSEN BERİVAN | ULUBEY | |
6 | 216501025 | İLAYDA | ULUSOY | |
7 | 215104107 | NUREFŞAN | UYSALOĞLU | |
8 | 211101038 | HASAN | UZUN | |
9 | 211501079 | ALİ NADİR | UZUN | |
10 | 212504065 | METE BERKAY | UZUN | |
11 | 211701020 | DUYGU | ÜÇÜNCÜ | |
12 | 213101005 | ŞEVVAL | ÜMRE | |
13 | 211701027 | ALPEREN SUNGUR | ÜNAL | |
14 | 211801027 | AHMED ALPEREN | ÜNAL | |
15 | 214601033 | EBRAR | ÜNAL | |
16 | 215101086 | NURSENA | ÜNAL | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
404 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 212501044 | CAN | ÜNSAL | |
2 | 215101029 | ÇAĞLANUR | VAROĞLU | |
3 | 214301004 | SUDE | YAKAR | |
4 | 212501021 | ENGİN EMRE | YAKUT | |
5 | 215101099 | AHMET MELİH | YALÇINKAYA | |
6 | 213201011 | AHMET | YALDIZ | |
7 | 211801038 | GÜLİN | YALLI | |
8 | 211501028 | ROBİN | YAMAN | |
9 | 203102054 | AHMET | YAŞAR | |
10 | 215101021 | DİLARA | YAŞAR | |
11 | 216501045 | AYÇA | YAŞAR | |
12 | 212501055 | AHMET NURULLAH | YAVŞALAK | |
13 | 213401013 | ILGIN | YAVUZ | |
14 | 212501018 | FATİH | YAZAR | |
15 | 212401034 | BEYZA | YAZICI | |
16 | 214301008 | ŞEVVAL | YEŞİL | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
………… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
405 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 213101023 | MUSTAFA | YILDIRIM | |
2 | 215201023 | İSMAİL | YILDIRIM | |
3 | 202501047 | HAYDAR FURKAN | YILDIZ | |
4 | 203101001 | ESMANUR | YILDIZ | |
5 | 215101051 | MUHAMMED FURKAN | YILDIZ | |
