“1 Eylül 2022 Tarihli Düzey Belirleme (Ön Eleme) Sınavına Girecek Öğrenci Listesi ve Sınav Salonları”
1 YIL ÖNCE
“1 Eylül 2022 Tarihli Düzey Belirleme (Ön Eleme) Sınavına Girecek Öğrenci Listesi ve Sınav Salonları”
01.09.2022 Perşembe günü yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına girecek öğrenci listesi ve sınav salonları aşağıdaki gibidir. Sınav saat 14.00'da Yabancı Diller Bölüm binası ve Ana Bina Amfilerinde yapılacak olup öğrencilerimiz sınava hangi derslikte gireceklerini sınav saatinden önce YDB bina girişinde asılı listelerden de öğrenebileceklerdir. Üniversitemize yatay geçiş ile başvuran ve yabancı uyruklu öğrenciler Ana Bina Amfi 2 ve Amfi 3’te sınava gireceklerdir. Öğrencilerimizin TC nüfus cüzdanı ve gerekli kırtasiye malzemeleri ile sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir. Sınav salonlarına cep telefonu alınmayacaktır. Sonuçlar aynı gün içerisinde üniversite web sitesinde duyurulacaktır. Bu sınavdan 70 ve üstünde puan olan öğrenciler 2.09.2022 Cuma günü yapılacak olan Program Öncesi Yeterlik Sınavı TOEFL ITP'ye girmeye hak kazanacaklardır.
Başarılar dileriz. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
YDB 101 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 222501002 | RÜMEYSA | ACAR | |
2 | 223101057 | BERAT | ACAR | |
3 | 224201042 | HAZAL KEBİRE | ACAR | |
4 | 225101041 | YUSUF EREN | ACAT | |
5 | 222401023 | BAKİ ENES | ACET | |
6 | 225201034 | HASAN | AÇIKSÖZ | |
7 | 226501020 | İREM | ADEMHAN | |
8 | 225201039 | KAMER BUGAY | ADLI | |
9 | 221301019 | NİSA | AĞGÖN | |
10 | 221101080 | ERAY KAAN | AĞGÜNLÜ | |
11 | 225101082 | FATMA AHSEN | AĞIRALİOĞLU | |
12 | 221101045 | BARIŞ EMRE | AHİ | |
13 | 224601045 | DOĞA | AKALIN | |
14 | 225101031 | SAİME AYBALA | AKALIN | |
15 | 221801014 | EMİR KAAN | AKANSEL | |
16 | 221201020 | AHMET | AKATAY | |
17 | 225201005 | GAZAL NUR | AKBAŞ | |
18 | 221401005 | ÖMER TALHA | AKBULUT | |
19 | 221501052 | AYÇA | AKBULUT | |
20 | 223201086 | NAZLI BAHAR | AKBULUT | |
21 | 221501045 | AKIN | AKCA | |
22 | 226501031 | ELİF SILA | AKCA | |
23 | 223101009 | ADİLE NUR | AKÇA | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 102 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 221401023 | YİĞİT | AKÇAY | |
2 | 222201001 | NEDİME | AKÇAY | |
3 | 224601035 | ASLIHAN | AKDEMİR | |
4 | 225101057 | OSMAN EMRE | AKDEMİR | |
5 | 222201007 | DAMLA | AKDENİZ | |
6 | 224601056 | DOĞA GAYE | AKDENİZ | |
7 | 225201030 | ANIL | AKDENİZ | |
8 | 224201019 | İREM | AKDOĞAN | |
9 | 221101001 | TUANA | AKGÜL | |
10 | 221701035 | İREM | AKGÜL | |
11 | 224401022 | HALİME BETÜL | AKGÜL | |
12 | 221801022 | BARIŞ FURKAN | AKGÜN | |
13 | 224401016 | TUĞRA | AKIN | |
14 | 221301070 | DOĞAÇ | AKINCI | |
15 | 221501080 | NİLSU | AKINCI | |
16 | 224601020 | ZEYNEP | AKIRMAK | |
17 | 224601011 | BİRAY | AKKUŞ | |
18 | 221101035 | DUYGU | AKMAN | |
19 | 222501010 | RABİA | AKMAN | |
20 | 224201029 | ORKUN ALPTUĞ | AKMAN | |
21 | 221101013 | DİDEM NEDA | AKSAÇ | |
22 | 225101110 | MUSTAFA KAĞAN | AKSAKALLI | |
23 | 222401001 | ELİF ECEHAN | AKSAN | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 103 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 224401017 | NİDA | AKSOY | |
2 | 226501019 | ALPEREN | AKSOY | |
3 | 225101088 | HAYRÜNİSA HIJA | AKTARLİ | |
4 | 221501043 | İLKAY | AKTAŞ | |
5 | 221801005 | MUHİTTİN | AKTAŞ | |
6 | 223101033 | TAHA | AKTAŞ | |
7 | 224401018 | ZEYNEP | AKTAŞ | |
8 | 221201041 | HATİCE SENA | AKYAZI | |
9 | 221301001 | ZEYNEP | AKYOL | |
10 | 224201032 | AYBÜKE ZELİHA | ALABICAK | |
11 | 221201069 | MERT | ALAGÖZ | |
12 | 223101004 | EMİR | ALAGÖZOĞLU | |
13 | 225101017 | ALİ | ALBAYRAK | |
14 | 223101042 | BİLGE | ALDATMAZ | |
15 | 221701007 | AHMET EFE | ALKAN | |
16 | 225101080 | ECE | ALKOYAK | |
17 | 224201013 | SILA | ALSAÇ | |
18 | 221301030 | BİLGE | ALTIN | |
19 | 223101038 | HAMİT KAĞAN | ALTINAY | |
20 | 225101066 | ALİ ERKAN | ALTINAY | |
21 | 222501066 | EZEL | ALTOPRAK | |
22 | 225101093 | CANER | ALTUN | |
23 | 225201009 | AZİZHAN | ALTUNCUOĞLU | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 104 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 225201022 | ESLEM | ALUÇ | |
2 | 224401043 | DURU | ANGIN | |
3 | 223401012 | FAHRETTİN BATUHAN | ANIL | |
4 | 221701005 | ÖMER FARUK | ANILGAN | |
5 | 226501053 | SILA | APAN | |
6 | 225201019 | DİLAY | ARAPOĞLU | |
7 | 224601028 | GÜLSE | ARATEMÜR | |
8 | 224601052 | ASRIN | ARGANİ | |
9 | 223101048 | ABDULLAH | ARIÇ | |
10 | 221201052 | ONAT ALİ | ARIK | |
11 | 221501005 | MURAT | ARIK | |
12 | 222401038 | RABİA | ARIK | |
13 | 221301063 | FUNDA | ARIKAN | |
14 | 224601021 | AMİNE VERDA | ARIKAN | |
15 | 224601013 | GÖKAY | ARMUTCU | |
16 | 226501025 | EYLÜL | ARSAL | |
17 | 221201075 | AHMET FAZIL | ARSLAN | |
18 | 221801040 | ZEYNEP ÖZÜN | ARSLAN | |
19 | 222501021 | FATMA ZEYNEP | ARSLAN | |
20 | 222501058 | TAHA | ARSLAN | |
21 | 223101017 | TUĞBA | ARSLAN | |
22 | 224201001 | TÜRKÜ EYLÜL | ARSLAN | |
23 | 224601047 | ELİFNAZ | ARSLAN | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 105 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 225101095 | DUYGU | ARSLAN | |
2 | 221301061 | ENVERCAN | ASLAN | |
3 | 221501006 | YASİN TAHA | ASLAN | |
4 | 221701015 | EMİN BERK | ASLAN | |
5 | 222401009 | EDA | ASLAN | |
6 | 222401020 | KÜBRA | ASLAN | |
7 | 224201023 | YİĞİT | ASLAN | |
8 | 225101075 | NİLSU | ASLAN | |
9 | 221201054 | ARDA CEVDET | ASLANGÜL | |
10 | 221301055 | ZEYNEP SENA | ASLANTÜRK | |
11 | 222301001 | ZEYNEP BİLGE | AŞGIN | |
12 | 222501059 | TUTKU | AŞICI | |
13 | 221501017 | OĞUZHAN | AŞKIN | |
14 | 224301028 | ELİF | ATABEK | |
15 | 224201027 | MERT | ATAK | |
16 | 225201050 | CEREN | ATASEVEN | |
17 | 221301052 | BEYZA | ATASOY | |
18 | 222501006 | MEHMET ENES | ATEŞ | |
19 | 224401007 | ATİLLA BURAK | ATEŞ | |
20 | 225101074 | ASİYE DENİZ | ATEŞ | |
21 | 221101017 | AHMET KAAN | AVCI | |
22 | 225201027 | AHMET MELİK | AYAR | |
23 | 221201053 | ARDA | AYAŞ | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 106 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 226501008 | SERKAN | AYAZ | |
2 | 226501011 | İCLAL ECE NUR | AYAZOĞLU | |
3 | 222401016 | AZRA | AYBAR | |
4 | 221101049 | HÜSEYİN AKİF | AYBEK | |
5 | 224601054 | BETÜL | AYDEMİR | |
6 | 221101023 | DENİZ ARDIL | AYDIN | |
7 | 224601010 | ZÜMRA | AYDIN | |
8 | 223401001 | NİSA NİL | AYDOĞAN | |
9 | 224201022 | MUHAMMED CEYLAN | AYDOĞAN | |
10 | 224201014 | BATUHAN | AYDOS | |
11 | 222501061 | BEYZA NUR | AYFER | |
12 | 221701016 | İDİL | AYGÜN | |
13 | 221101055 | MERT CAN | AYHAN | |
14 | 222401013 | ÇAĞRI | AYHAN | |
15 | 223401003 | HÜSEYİN GAFFAR | AYKAR | |
16 | 221301027 | DORUK | AYTAR | |
17 | 224401012 | NİSA | AYTIŞ | |
18 | 224401020 | ASUTAY ORHAN | BACAK | |
19 | 221101010 | YUSUF CAN | BAHADIRLIOĞLU | |
20 | 221501069 | DENİZ | BAHAR | |
21 | 225101005 | MUHAMMET BAŞAR | BAHÇETEPE | |
22 | 221201038 | ARMAĞAN | BAKLACI | |
23 | 221801016 | KAYRA GÜNEY | BAKUER | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 107 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 222401034 | EDA | BAL | |
2 | 224401023 | EREN | BAL | |
3 | 224601022 | SİMAY | BALBABA | |
4 | 221101069 | RANA | BALCI | |
5 | 221301014 | İBRAHİM BERK | BALCI | |
6 | 221701043 | EGE KAĞAN | BALCI | |
7 | 225101035 | IŞIL | BALCI | |
8 | 221701004 | PELİN NAZ | BALKAN | |
9 | 225201032 | NEVAL | BALO | |
10 | 223201045 | MEHMET ESAT | BARAK | |
11 | 221301079 | KAAN | BARBARUS | |
12 | 221101032 | ALPER | BARDAKCI | |
13 | 221201027 | ALPEREN ÇAĞRI | BARIŞ | |
14 | 221101033 | BORA | BARUTÇU | |
15 | 226501016 | BELİNAY | BASA | |
16 | 221501009 | HÜSEYİN | BAŞ | |
17 | 222401012 | SAİME AZRA | BAŞARAN | |
18 | 222401019 | HALİDE TUĞÇE | BAŞDAĞ | |
19 | 223201069 | CEMRE BATIN | BAŞDAĞ | |
20 | 223101010 | BUĞRAHAN | BAŞKAYA | |
21 | 221301050 | KEREM | BAŞOĞLU | |
22 | 222201011 | YAREN YAĞMUR | BAYAR | |
23 | 222501012 | SÜHEYLA | BAYDEMİR | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 108 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 223101056 | KAAN TAHA | BAYHAN | |
2 | 221101028 | KAAN | BAYKAL | |
3 | 226501035 | İSMET | BAYRAK | |
4 | 221101012 | UMUT | BAYRAM | |
5 | 221701029 | ÜVEYS EMİRHAN | BAYRAMOĞLU | |
6 | 222501069 | MAİDE ŞEVVAL | BAYRAMOĞLU | |
7 | 221301037 | SELENAY | BAYSAL | |
8 | 225101068 | TUANA | BAYSAN | |
9 | 225101106 | MUSTAFA | BELEN | |
10 | 225201023 | DEFNE | BELEVİ | |
11 | 225101051 | CELAL | BERBER | |
12 | 221101068 | DEREN | BERK | |
13 | 221301026 | GÖKTUĞ | BEYCİOĞLU | |
14 | 224601038 | DEFNE | BİÇEN | |
15 | 225101025 | DENİZ | BİLEN | |
16 | 225101019 | ADNAN | BİLEYEN | |
17 | 221801035 | FATMA | BİLGİÇ | |
18 | 225101090 | MEHMET EFE | BİLGİÇ | |
19 | 221401027 | MUHİTTİN BERKE | BİLGİN | |
20 | 221501035 | YİĞİT | BİLGİN | |
21 | 225101103 | ZEYNEP | BİLİR | |
22 | 221501021 | BAKİ EMRE | BİNBİR | |
23 | 221501056 | ÖZGÜR OZAN | BİNZET | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 109 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 226501014 | AHMET YİĞİT | BİRCAN | |
2 | 221301044 | KEREM | BİŞİCİ | |
3 | 223201073 | MUHAMMED ŞERİF | BOĞATEKİN | |
4 | 221501025 | ÖMER MERİÇ | BOĞAZ | |
5 | 223101016 | ELİF | BOL | |
6 | 221201049 | CEMAL ATAKAN | BOSTANCI | |
7 | 221301051 | AHMET EYÜP | BOSTANCI | |
8 | 225101039 | BERAT ATAHAN | BOYNUKALIN | |
9 | 222501036 | PELİN | BOYSAN | |
10 | 221701033 | NİL | BOZBAY | |
11 | 221101078 | ZEYNEP YAĞMUR | BOZDAĞ | |
12 | 224601004 | ALPER | BOZKURT | |
13 | 225201035 | SEMİH | BOZKURT | |
14 | 221101076 | EMİRHAN | BÖYÜKÖNER | |
15 | 221801001 | SUDE | BÖYÜKSOLAK | |
16 | 221501038 | VOLKAN ONUR | BUDAK | |
17 | 222301008 | SUDENAZ | BUDAK | |
18 | 222501013 | TUANA | BUDAK | |
19 | 225101085 | İNCİ MERCAN | BURAL | |
20 | 224401002 | EYLÜL | BURSALIOĞLU | |
21 | 224201006 | SUDE NUR | BÜLBÜL | |
22 | 225101018 | ZEYNEP | BÜLBÜL | |
23 | 225101086 | ALARA | BÜLBÜL | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 110 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 222401004 | UMUT | BÜRME | |
2 | 221301038 | MUHAMMED FATİH | BÜYÜK | |
3 | 223101051 | SERAP | BÜYÜKALP | |
4 | 222501050 | ELİF | BÜYÜKŞAHİN | |
5 | 223101030 | EMİR TARIK | CAMCI | |
6 | 221301036 | MUSTAFA ERDİ | CANAN | |
7 | 222501046 | CEREN | CANBOLAT | |
8 | 225201004 | BERNA | CANBOLAT | |
9 | 225101050 | MAKBULE NİSA | CANDAN | |
10 | 225101087 | CEREN | CANDAN | |
11 | 225201045 | DİLARA | CANPOLAT | |
12 | 221201016 | SÜLEYMAN EFE | CANSARAN | |
13 | 221201035 | İSMAİL | CANTÜRK | |
14 | 224601030 | HATİCE RÜVEYDA | CAVLAK | |
15 | 225101021 | LİNA | CEBE | |
16 | 221101036 | HAKTAN | CEBECİ | |
17 | 221201023 | ZEYNEP | CELEP | |
18 | 222501015 | EGE SU | CELEP | |
19 | 221201030 | CELAL BÜLENT | CENGİZ | |
20 | 225101024 | ÖYKÜ | CENGİZ | |
21 | 224401032 | ECEM | CEVHEROĞLU | |
22 | 221101067 | UTKU | CEYLAN | |
23 | 223101054 | CEYDA | CEYLAN | |
24 | 225201024 | ZEYNEP NİSAN | CİHAN | |
25 | 221801007 | MUHAMMED EMİRHAN | COŞANAY | |
26 | 221201067 | BERK | COŞGUN | |
27 | 221701013 | EKİN | COŞGUN | |
28 | 222401011 | ÇAĞATAY | COŞKUN | |
29 | 221201061 | SAMİ | ÇAĞLAYAN | |
30 | 221501027 | ERAY | ÇAĞLAYAN | |
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 201 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 221301053 | ADA | ÇAĞLAYIK | |
2 | 223101044 | NEHİR | ÇAKIN | |
3 | 221501047 | TONYUKUK | ÇAKIR | |
4 | 225101016 | UFUK | ÇAKMAK | |
5 | 221701006 | NURSİMA | ÇALIK | |
6 | 221301040 | ALİ | ÇALIŞKAN | |
7 | 222501065 | GÜLCE | ÇALIŞKAN | |
8 | 224301012 | BERAT | ÇALIŞKAN | |
9 | 225201042 | YAREN | ÇALIŞKAN | |
10 | 224201008 | DERYA | ÇANKIRLI | |
11 | 221201046 | BETÜL | ÇAPAR | |
12 | 226501009 | YUSUF MELİH | ÇATALTARLA | |
13 | 225201025 | TUVANA SEHER | ÇAVUŞ | |
14 | 221201077 | MEHMET | ÇAVUŞOĞLU | |
15 | 225201046 | DURU | ÇAYIR | |
16 | 223101019 | YİĞİT | ÇELEBİ | |
17 | 221301035 | ARJİN BERİL | ÇELİK | |
18 | 224601016 | HEVİN | ÇELİKKAYA | |
19 | 225201043 | ELİF SENA | ÇELİKTEN | |
20 | 221201063 | CEREN | ÇETİN | |
21 | 221301013 | İZEL | ÇETİN | |
22 | 221301016 | NİDA | ÇETİN | |
23 | 222401007 | MELİSA | ÇETİN | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 202 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 221101016 | GÜLÇE | ÇETİNALP | |
2 | 221801009 | MUHAMMED FURKAN | ÇETİNKAYA | |
3 | 225101032 | KUBİLAY | ÇETİNKAYA | |
4 | 221201047 | BERKE | ÇINAR | |
5 | 221501007 | SELİM | ÇINAR | |
6 | 225201016 | DURU | ÇİÇEK | |
7 | 221201040 | EREN | ÇİFTCİ | |
8 | 221801020 | CENK | ÇİFTÇİ | |
9 | 221501075 | İBRAHİM HALİL | ÇİKKAN | |
10 | 221801041 | SALİH | ÇİMEN | |
11 | 221101063 | NİSA EYLÜL | ÇİNTİRİZ | |
12 | 224601026 | ECE | ÇİZEN | |
13 | 221101003 | YUSUF MİRZA | ÇOBAN | |
14 | 221101054 | ALİ BERKE | ÇOLAK | |
15 | 221501049 | MEHMET TEVFİK EREN | ÇOLAKOĞLU | |
16 | 224201010 | RAYE | ÇÖLLÜOĞLU | |
17 | 222501067 | MUSTAFA BURAK | ÇUFADAR | |
18 | 224201020 | BENGÜNUR | DABAĞ | |
19 | 222501030 | EGE | DALGIN | |
20 | 226501007 | ÖMER | DAMAR | |
21 | 221801034 | DAMLA | DAMARSOY | |
22 | 226501045 | YUSUF İLTERİŞ | DAMATLAR | |
23 | 223101049 | SAMİ | DANIŞMAN | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 203 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 221301017 | NİLAY GÜL | DAŞDEMİR | |
2 | 226501029 | BORA | DELİALİOĞLU | |
3 | 221201043 | RÜVEYDA İREM | DEMİR | |
4 | 221801023 | ANILCAN | DEMİR | |
5 | 221801032 | NECMİCAN | DEMİR | |
6 | 222401002 | ALARA | DEMİR | |
7 | 222501026 | İSMAİL BURAK | DEMİR | |
8 | 222501048 | EYLÜL GÜL | DEMİR | |
9 | 224401005 | ESRA | DEMİR | |
10 | 224401031 | FAHRİ EREN | DEMİR | |
11 | 224601055 | DİYAR | DEMİR | |
12 | 225101055 | BURCU | DEMİR | |
13 | 226501036 | MEHMET | DEMİR | |
14 | 221501055 | AHMET FURKAN | DEMİRCAN | |
15 | 221801038 | AYBERK | DEMİRCAN | |
16 | 221101042 | DORUK | DEMİRCİ | |
17 | 221501073 | MUHAMMET ALPER | DEMİRCİ | |
18 | 222501047 | MİNEL | DEMİRCİ | |
19 | 223201051 | UMUT CAN | DEMİRCİ | |
20 | 224401019 | KADER | DEMİRCİ | |
21 | 221501041 | MERT | DEMİRDAĞ | |
22 | 223101013 | ARDA | DEMİREL | |
23 | 226501032 | BEKİR MERT | DEMİREL | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 204 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 225201018 | AYBÜKE | DEMİRHAN | |
2 | 224401036 | BEYZA | DEMİRKOL | |
3 | 221501044 | BERKAY | DEMİRTAŞ | |
4 | 225201021 | MUHAMMED TALHA | DEMİRTAŞ | |
5 | 225101073 | ROZERİN | DENGİZ | |
6 | 225101108 | SÜMEYRA ŞEVVAL | DENKTAŞ | |
7 | 221101060 | TARIK | DERİCİ | |
8 | 221401028 | ECE | DERYA | |
9 | 221301068 | ALP EREN | DESTİCİ | |
10 | 222401025 | BURAK | DEVECİ | |
11 | 223401007 | YAĞMUR | DEVELİOĞLU | |
12 | 221401024 | DEMİR DORUK | DİLEK | |
13 | 225201006 | MUHAMMET EMİR | DİLEKOĞLU | |
14 | 225201008 | AHMET EMRE | DİLEKOĞLU | |
15 | 224601014 | MELEK NAZ | DİLSİZ | |
16 | 223101021 | EMRE | DİMEZ | |
17 | 223201053 | YAMAN | DİNÇKAN | |
18 | 223201083 | SELEN | DİPBURUN | |
19 | 221401013 | SAFA OĞUZHAN | DİŞBUDAK | |
20 | 223401004 | DENİZ | DİZDARER | |
21 | 221101002 | EBRAR SUDE | DOĞAN | |
22 | 221101058 | AYLİN | DOĞAN | |
23 | 222501041 | CEREN | DOĞAN | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 205 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 223101023 | İSMAİL AHMET | DOĞAN | |
2 | 223101046 | OZAN | DOĞAN | |
3 | 224201039 | ELİF YAREN | DOĞAN | |
4 | 224301017 | EYMEN | DOĞAN | |
5 | 221201062 | ARDA | DOĞANYİĞİT | |
6 | 222501019 | NAZLI | DÖLEK | |
7 | 221201017 | YILMAZ | DUMAN | |
8 | 224301009 | ELİF NAZ | DUMAN | |
9 | 221301002 | İMRAN | DURAK | |
10 | 225101107 | BİLGE SİNA | DURAK | |
11 | 221501057 | KADİR ÇAĞKAN | DURAN | |
12 | 222401029 | ECEM BUSE | DURMUŞ | |
13 | 224401004 | ESRANUR | DURMUŞ | |
14 | 221101037 | MİTHAT | DURSUN | |
15 | 225101096 | ESMAHAN | DURSUN | |
16 | 222501060 | ÖZGE | DURU | |
17 | 223101029 | ZEYNEP SABA | DURU | |
18 | 224401037 | DAMLA | DURUKAN | |
19 | 223101055 | MEHMET VEYSİ | DUYAN | |
20 | 221101014 | EBRAR CEREN | DÜZGÜN | |
21 | 221801029 | ALP | DÜZGÜNER | |
22 | 226501021 | SAMET | EBESEK | |
23 | 221501003 | MUSA | EĞİN | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 206 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 221101075 | ECE | EKER | |
2 | 226501037 | ECE ZEYNEP | EKİCİ | |
3 | 223401005 | YAKUP KADRİ | EKİCİLER | |
4 | 221101044 | ATAKAN | EKİZ | |
5 | 225101043 | MERVE | ELHAN | |
6 | 221501019 | UYGAR | ELMASTAŞI | |
7 | 225201033 | ECE | EMİRHAN | |
8 | 221101056 | GÖKÇEN | ENLİ | |
9 | 223101034 | YAĞMUR | ERCAN | |
10 | 225201013 | YİĞİT ALP | ERCAN | |
11 | 224601046 | CENNET | ERDEM | |
12 | 221501053 | ALİ ONUR | ERDEN | |
13 | 221301065 | ZEYNEP | ERDOĞAN | |
14 | 221501020 | ONUR | ERDOĞAN | |
15 | 223201076 | YİĞİT | ERDOĞAN | |
16 | 224601032 | MURAT | ERDOĞAN | |
17 | 225101040 | KAYRA | ERDOĞDU | |
18 | 223201058 | ZEYNEP AYÇA | EREN | |
19 | 221201032 | TALHA | ERGUN | |
20 | 221701040 | MISRA | ERGUN | |
21 | 221301010 | ECE GAMZE | ERGÜN | |
22 | 222501007 | DUYGU | ERKAN | |
23 | 224301021 | SEMANUR | ERKOL | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 207 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 221701031 | MELTEM | EROĞLU | |
2 | 223101024 | İBRAHİM BERKE | EROĞLU | |
3 | 221501010 | ORÇUN KUTAY | EROL | |
4 | 225101012 | IRMAK | ERSOY | |
5 | 221301078 | KAAN | ERSÖZ | |
6 | 221801011 | EGE | ERTAN | |
7 | 221701022 | MELDA | ERTÜRK | |
8 | 226501012 | FATİH | ERYILMAZ | |
9 | 223401016 | YAŞAR | ESATBEYOĞLU | |
10 | 224201031 | EMİLİA BİRCE | ESEN | |
11 | 225101014 | YASEMİN ŞEVVAL | ESEN | |
12 | 223201070 | FURKAN | ESGİN | |
13 | 224301027 | ECE | ESKİÜÇTEPE | |
14 | 221101040 | AMED ATİLLA | ETİ | |
15 | 224301005 | DURU | EVCİM | |
16 | 221201055 | DOĞA | EVGÜR | |
17 | 224601044 | ZEYNEP | EVİREN | |
18 | 224201003 | İNCİ | EZER | |
19 | 222501011 | CEREN | EZİNÇ | |
20 | 221301043 | SARP | FIRAT | |
21 | 221501070 | MEHMET KAAN | FİDAN | |
22 | 222201005 | SENA | FİDANBOY | |
23 | 221101005 | SACİDE SENA | FİLİZ | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 208 | ||||
NUMBER | NAME | SURNAME | SIGNATURE | |
1 | 221301058 | DENİZ | GECELER | |
2 | 224601024 | ÖZDE | GEMCİOĞLU | |
3 | 221701032 | GÖKÇE | GENCE | |
4 | 224601007 | IRMAK | GENÇ | |
5 | 222501053 | KARİN SU | GENÇOSMANOĞLU | |
6 | 224301026 | MEHMET VELİ | GERÇEK | |
7 | 221201042 | SUDENUR | GERÇEKDOĞAN | |
8 | 225101030 | YILDIRIM EFE | GEVREK | |
9 | 225101097 | DİDEM | GİRİFTİNOĞLU | |
10 | 225201047 | ZÜLAY | GÖÇMEN | |
11 | 221201071 | BAŞAK | GÖK | |
12 | 223201066 | TAN BARTU | GÖK | |
13 | 223101041 | ANIL | GÖKCE | |
14 | 224201028 | ALAADDİN GÖKTUĞ | GÖKÇE | |
15 | 221201022 | EGE | GÖKÇEN | |
16 | 226501002 | MUHAMMET GÖKTUĞ | GÖKER | |
17 | 225101053 | YUSUF SAİD | GÖKMEN | |
18 | 223101050 | MAHMUT | GÖLLÜ | |
19 | 221701034 | BERKAN BULUT | GÖRGÜN | |
20 | 221501060 | KUTAN | GÖRK | |
21 | 224301034 | AZRANUR | GÖŞMEN | |
22 | 224201040 | AZRA | GÖVELİ | |
23 | 224201043 | HAMİDETTİN EMİN | GÖZÜTOK | |
24 | ||||
DATE | 01.09.2022 | |||
INVIGILATOR | INVIGILATOR | |||
SIGNATURE | SIGNATURE | |||
……… STUDENTS TOOK THE EXAM | ||||
YDB 209 | ||||
