DUYURUYU PAYLAŞIN
SIRALAMA Ad Soyad Lisans Mezuniyet Notu ALES Puanı ALES (%60) Y. DİL Puanı Y. DİL (%40) PUAN
(ALES %60 + Y.DİL %40)
Ön Değerlendirme Sonucu* Yazılı Sınav Tarihi,
Yeri ve Saati
1 Sü** Nu** BA** 93,00 91,10 54,66 93,75 37,50 92,16 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
2 İl** EN** 91,83 91,08 54,65 93,75 37,50 92,15 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
3 Gü** KA** 85,40 84,88 50,93 97,50 39,00 89,93 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
4 Se** AV** 94,40 85,96 51,57 93,75 37,50 89,07 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
5 Me** KÖ** 70,60 84,93 50,96 95,00 38,00 88,96 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
6 Ay** Kü** Bİ** 86,46 89,42 53,65 87,50 35,00 88,65 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
7 Ey** Tu** BA** 80,16 81,85 49,11 97,50 39,00 88,11 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
8 Mü** YO** 95,56 82,66 49,59 96,25 38,50 88,09 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
9 Al** PA** 89,00 84,75 50,85 91,25 36,50 87,35 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
10 Öm** ÇE** 95,80 89,32 53,59 83,75 33,50 87,09 Sınava girmeye hak kazandı. Sınav Tarihi: 10.11.2021
TOBB ETÜ Sosyal Tesisler
ST3 Salonu, Saat: 10:30
11 İs** Ta** GÖ** 80,86 83,86 50,31 91,25 36,50 86,81 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
12 Em** MA** 90,66 83,64 50,18 91,25 36,50 86,68 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
13 Fa** KA** 93,00 89,67 53,80 81,25 32,50 86,30 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
14 Sü** GÜ** 84,60 85,44 51,26 87,50 35,00 86,26 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
15 Bu** CA** 78,30 82,28 49,37 91,25 36,50 85,87 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
16 Be** ER** 83,66 86,59 51,95 83,75 33,50 85,45 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
17 Şe** Tu** ŞI** 95,56 87,23 52,34 82,50 33,00 85,34 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
18 Ay** AK** 79,46 86,29 51,77 82,50 33,00 84,77 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
19 Tu** AK** 94,63 79,33 47,60 91,25 36,50 84,10 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
20 Bu** Ca** DE** 86,46 80,41 48,25 88,75 35,50 83,75 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
21 Me** ER** 82,96 81,68 49,01 86,25 34,50 83,51 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
22 Gö** SA** 81,56 84,43 50,66 81,25 32,50 83,16 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
23 Ke** Çİ** 92,76 81,89 49,13 85,00 34,00 83,13 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
24 Be** VA** 82,96 82,62 49,57 83,75 33,50 83,07 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
25 Gü** ME** 97,90 82,51 49,51 83,75 33,50 83,01 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
26 Ar** KO**   75,64 45,38 92,50 37,00 82,38 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
27 Ce** ÇE** 85,53 83,11 49,87 81,25 32,50 82,37 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
28 As** Ya** ÇE** 85,30 83,11 49,87 81,25 32,50 82,37 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
29 Yu** UZ** 77,83 82,27 49,36 82,50 33,00 82,36 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
30 On** GE** 87,16 81,36 48,82 83,75 33,50 82,32 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
31 Üm** EV** 78,53 82,09 49,25 82,50 33,00 82,25 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
32 Me** YA** 87,86 81,19 48,71 83,75 33,50 82,21 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
33 Bü* ES** 89,03 79,10 47,46 86,25 34,50 81,96 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
34 Za** AY** 77,13 80,61 48,36 83,75 33,50 81,86 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
35 Fa** UĞ** 87,40 80,56 48,33 82,50 33,00 81,33 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
36 Ay** BE** 89,26 81,37 48,82 81,25 32,50 81,32 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
37 Ah** Ta** YI** 71,53 80,48 48,29 82,50 33,00 81,29 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
38 Se** İN** 83,43 82,91 49,75 78,75 31,50 81,25 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
39 Se** Be** KA** 83,90 77,79 46,68 85,00 34,00 80,68 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
40 Me** ŞE** 76,20 79,83 47,90 81,25 32,50 80,40 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  
41 Se** KA** 85,53 78,22 46,93 80,00 32,00 78,93 Sınava girmeye hakkı yoktur.*  

 

*İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayın sınava girme hakkı bulunmaktadır.

Not: Sınav yüz yüze yapılacağı için adayların kampüs girişinde Covid-19 aşılarının eksiksiz olduğunu gösterir belge ya da son 72 saatte alınmış negatif PCR test sonucu sunmaları gerekecektir.