Yan Dal ve Çift Anadal Programları
TOBB ETÜ İşletme Yandal Programı (2023-2024 Güz Dönemi itibariyle uygulanacak olan program)
DERS KODU |
DERS İSMİ |
DERS KREDİSİ |
İŞL113/212 |
İşletmeciliğe Giriş/İşletmecilik Bilgisi |
3 |
İŞL233 |
Pazarlama Prensipleri |
3 |
İKT253 |
İstatistik |
3 |
İŞL255 |
Genel Muhasebe |
3 |
İŞL343 |
Üretim/İşlemler Yönetimi |
3 |
İŞL361 |
Finansal Yönetim |
3 |
İŞL372 |
Yöneylem Araştırması |
3 |
İŞL406 |
Stratejik Yönetim |
3 |
İŞLXXX |
1 bölüm seçmeli dersi |
3 |
Toplam |
|
27 kredi |
NOT: (1) Anadal programı İktisat olan öğrenciler İŞL113, İKT253, İŞL255 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen bir bölüm seçmeli dersine ek olarak, 3 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır.
(2) Anadal programı Uluslararası Girişimcilik olan öğrenciler İŞL113, İŞL233, İKT253, İŞL255, İŞL361 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen bir bölüm seçmeli dersine ek olarak, 5 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır.
(3) Anadal programı Endüstri Mühendisliği olan öğrenciler İŞL113, İKT253, İŞL343 ve İŞL372 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen bir bölüm seçmeli dersine ek olarak, 4 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır.
İŞLETME BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI EŞDEĞER DERS TABLOSU | ||||||||
DERS KODU | İŞLETME | END | İKT | UGİ | ULU | HUK | PSİ | YZM |
İŞL 111 | İşletmeciliğe Giriş | * İŞL 212 | İŞL 113 | UGİ 101 | ||||
İŞL 202 | Ticaret Hukuku | HUK 212 | ||||||
İŞL 254 | Yönetim ve Maliyet Muhasebesi | İŞL 353 | ||||||
İŞL 302 | Borçlar Hukuku | HUK 201 | ||||||
İŞL 312 | İnsan Kaynakları Yönetimi | * UGİ 403 | ||||||
İŞL335 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | SUİ 251 | ||||||
İŞL 361 | Finansal Yönetim | END 432 | ||||||
İŞL 362 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | İKT 338 | İŞL 161 | |||||
İŞL 364 | Uluslararası Ekonomi ve Finans | * UGİ 411 | ||||||
İŞL 368 | Modern Finansın Prensipleri | * UGİ 312 | ||||||
İŞL 372 | Yöneylem Araştırması | END 294 veya END 395 | ||||||
İŞL 405 | Uluslararası İşletme Yönetimi | * UGİ 337 | ||||||
İŞL 416 | Örgütsel Davranış | PSİ 313 | ||||||
İŞL 441 | Üretim Planlaması ve Denetimi | * END 307 | ||||||
İŞL 446 | Proje Yönetimi | * END 418 | ||||||
BİL 121 | Bilişim Teknolojileri ve Veri Yönetimi | İKT 110 | ||||||
İKT 105 | Ekonomiye Giriş | UGİ 103 | İKT 103İ | |||||
İKT 253 | İstatistik | END 213 | UGİ 104 | PSİ 204 veya PSİ 202 | END 214 | |||
HUK 115 | Hukuka Giriş | HUK 101 | ||||||
TAR 101 | Uygarlıklar Tarihi | SUİ 101 | ||||||
MAT 103 | Genel Matematik I | MAT 101 | MAT 101 | |||||
MAT 104 | Genel Matematik II | MAT 102 | MAT 102 | |||||
İYD I | UGİ 292 R/A/C | |||||||
İYD II | UGİ 391 R/A/C | |||||||
İYD III | UGİ 393 R/A/C | |||||||
İYD IV | UGİ 395 R/A/C | |||||||
Bu tablo ikinci anadal programı İşletme olan öğrencilerin birinci anadal programlarında alabilecekleri ve İşletme çift anadal programına saydırabilecekleri dersleri göstermektedir. İşletme bölümü öğrencileri sadece * işaretli dersleri eşlenik ders olarak alabilirler. |