03 Kasım 2021 Tarihli Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları
1 YIL ÖNCE
SIRALAMA | Ad Soyad | Lisans Mezuniyet Notu | ALES Puanı | ALES (%60) | Y. DİL Puanı | Y. DİL (%40) | PUAN (ALES %60 + Y.DİL %40) |
Ön Değerlendirme Sonucu* | Yazılı Sınav Tarihi, Yeri ve Saati |
1 | Öm** Av** | 3,46 | 95,15 | 57,09 | 98,75 | 39,50 | 96,59 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
2 | Öm** Sü** | 3,26 | 95,09 | 57,05 | 93,75 | 37,50 | 94,55 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
3 | Se** Po** | 3,28 | 91,25 | 54,75 | 92,50 | 37,00 | 91,75 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
4 | İr** Öz** | 3,18 | 92,05 | 55,23 | 88,75 | 35,50 | 90,73 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
5 | Ha** İl** | 3,31 | 88,07 | 52,84 | 88,75 | 35,50 | 88,34 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
6 | Şe** Ku** Ya** | 2,85 | 86,33 | 51,80 | 91,25 | 36,50 | 88,30 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
7 | İp** Sa** | 2,79 | 91,04 | 54,62 | 83,75 | 33,50 | 88,12 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
8 | Mu** Er** Öz** | 3,70 | 91,75 | 55,05 | 82,50 | 33,00 | 88,05 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
9 | Ha** Nu** Çe** | 3,16 | 86,72 | 52,03 | 90,00 | 36,00 | 88,03 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
10 | Pı** Ba** | 3,59 | 89,91 | 53,95 | 83,75 | 33,50 | 87,45 | Sınava girmeye hak kazandı. | Sınav Tarihi: 10.11.2021 TOBB ETÜ Sosyal Tesisler ST3 Salonu, Saat: 10:30 |
11 | Na** Se** Uğ** | 3,34 | 86,44 | 51,86 | 83,75 | 33,50 | 85,36 | Sınava girmeye hakkı yoktur.* |
*İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayın sınava girme hakkı bulunmaktadır.
Not: Sınav yüz yüze yapılacağı için adayların kampüs girişinde Covid-19 aşılarının eksiksiz olduğunu gösterir belge ya da son 72 saatte alınmış negatif PCR test sonucu sunmaları gerekecektir.