Yıllara Göre Taban Puanları

 Yıllara Göre Taban Puanları

Bölüm / Burs 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 475,675 478,163 459,4062 492,6746 489,0205 507,308 513,9163 529,905 492,67031 536,88931
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 394,426 416,004 393,5124 427,2312 421,9573 450,795 467,9514 506,144 456,82433 520,97850
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) 327,624 330,967 340,7907 370,4809 381,3359 404,939 425,227 465,208 406,69782 495,99003
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) 434,596 444,97 429,59 448,0513 430,1841 445,466 453,0321 474,632 416,7567 484,39479
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) 399,696 396,633 338,8008 370,1348 356,7047 355,116 345,9119 389,847 340,1333 401,44892
Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) 308,177 272,449 317,7198 355,3273 252,8137 254,006 263,5483 298,405 265,75453 348,13396
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 499,601 500,185 483,0571 504,9149 499,0041 507,973 513,1667 526,855 479,46809 531,84496
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 422,233 434,981 406,8278 440,4075 426,5826 449121 456,5741 493,122 433,79037 510,06341
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) 354,363 360,594 359,3956 393,4421 385,0889 396,025 407,0385 446,34 390,11539 464,88245
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 472,927 475,108 459,3337 487,7784 472,0762 493,309 497,9288 510,015 460,85117 524,11536
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 410,059 421,854 385,6228 417,6361 409,0252 411,677 434,1201 462,265 402,62201 483,69848
Endüstri Mühendisliği (Ücretli) 348,368 355,715 351,1596 361,6092 369,6686 377,665 366,4332 411,889 360,11251 442,98642
Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) 405,593 427,284 415,4225 425,2956 419,9411 429,809 431,6557 460,163 396,01302 465,46646
Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) 346,698 358,02 322,4758 310,9753 292,1513 327,923 310,4989 357,612 311,18937 372,20427
Endüstriyel Tasarım (Ücretli)    290,17           318,951 243,59978 345,22435
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 426,113 429,877 424,783 454,1056 458,5852 441,431 463,3727 435,361 418,23226 461,10794
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 284,986 338,425 296,8261 330,5792 318,111 290,137 297,6569 298,289 281,81035 337,44012
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) 210,531 244,079 255,2134 263,0136 265,9737 225,775 226,5193 223,826 242,91649 272,78141
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 509,333 513,528 500,8241 519,0156 512,2054 509,09 501,1921 512,165 462,34438 509,85158
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 437,005 443,34 415,9413 443,1862 431,1761 421,453 399,5633 435,503 372,16922 429,39150
Hukuk Fakültesi (Ücretli) 390,533 384,886 388,5205 412,473 399,7888 349,762 358,4173 380,635 324,50274 384,63741
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) 411,78 413,318 392,691 427,3996 394,1081 378,338 394,6511 417,755 356,50631 421,35918
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) 349,174 350,472 343,8195 359,7475 337,7463 317,217 311,725 333,348 300,01318 358,45400
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 265,254 260,594 249,1931 271,3691 251,4428 223,139 204,0238 239,78 229,59433 287,11880
İktisat (Tam Burslu) 464,807 452,99 420,9921 467,0847 449,3943 448,299 461,1099 462,66 413,27894 481,38887
İktisat (%50 Burslu) 324,185 326,252 296,5381 331,5633 295,3546 292,753 307,6718 331,605 282,98339 357,77298
İktisat (Ücretli) 232,791 242,71 232,6017 273,6573 242,5359 217,966 240,6158 284,603 265,71615 328,77928
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 488,004 466,389 474,2115 469,9237 467,6354   448,9773 457,026 434,03451 481,11131
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 322,658 356,178 333,5901 336,842 393,2512   277,128 310,599 319,7348 350,79160
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli)               220,912 239,62915 317,71246
İşletme (Tam Burslu) 463,488 464,061 444,8764 486,6602 457,7446 453,76 472,0376 472,496 426,5066 488,48818
İşletme (%50 Burslu) 332,975 348,966 319,5228 346,2182 316,9207 327,281 321,3509 340,645 302,52059 372,66425
İşletme (Ücretli) 262,598 255,308 257,6118 297,7835 286,7526 225,687 244,5891 287,406 268,22488 333,23111
Makine Mühendisliği  (Tam Burslu) 470,37 475,56 456,2932 488,1771 481,6225 497,41 501,13 511,467 460,29142 520,41853
Makine Mühendisliği  (%50 Burslu) 411,473 420,814 391,7721 421,275 405,1166 419,747 435,3709 470,489 404,14648 474,10369
Makine Mühendisliği (Ücretli) 345,159 349,139 350,0342 378,9996 367,3307 364,278 358,7183 412,895 359,34922 426,94888
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Tam Burslu) 447,267 438,584 419,3138 452,2208 438,4725 452,045 454,6986 485,066 424,5002 501,59847
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 Burslu) 384,535 353,639 329,8669 345,1027 351,7442 368,955 381,679 396,275 343,50035 411,58195
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) 252,143 251,308 304,8943 245,5604 309,116 286,027 288,3862 310,631 280,57624 387,20587
Mimarlık (Tam Burslu) 456,747 462,553 446,4628 471,2538 448,3639 455,429 451,737 471,141 408,36529 473,11022
Mimarlık (%50 Burslu) 428,758 439,988 411,9696 428,8425 419,4107 424,207 404,9264 446,872 389,91383 449,66907
Mimarlık (Ücretli) 369,704 376,566 356,0355 385,4127 363,824 349,708 282,3469 337,279 306,5275 345,04776
Psikoloji (Tam Burslu) 481,312 474,804 457,1324 482,4049 466,4071 433,64 454,9721 468,078 407,91736 476,58761
Psikoloji (%50 Burslu) 395,464 400,615 386,6639 419,8277 406,0163 365,916 376,9404 384,827 331,79173 374,77864
Psikoloji (Ücretli) 351,469 352,927 335,7533 364,1076 344,7717 298,064 295,4908 309,673 269,63381 323,86390
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler  (Tam Burslu)       452,2133 444,6061 415,068 439,5302 465,673 404,95603 472,06799
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler  (%50 Burslu)           306,679 293,7965 318,141 282,33909 341,93471
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)       301,6154 274,4843 229,606 224,1147 255,699 261,23631 312,59835
Tarih (Tam Burslu) 479,5 449,384 459,6037 464,5426 450,188 431 461,8742 466,234 436,52292 471,91666
Tarih (%50 Burslu) 300,594 334,241 249,3614 328,9813 296,2017 281,791 260,3907 239,392 257,60263 260,87932
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 521,541 523,849 510,5848 534,3135 513,9943 524,891 522,9994 534,87 494,99747 544,51967
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 473,81 478,312 462,9928 483,9117 476,0768 487,43 487,8489 512,06 458,85956 510,71283
Tıp Fakültesi (Ücretli) 445,057 445,162 438,1393 457,2686 450,5982 453,192 455,013 480,453 419,83225 477,07835
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 474,453 480,121 445,1465 463,6031 467,941 440,149 457,9884 453,844 434,30958 462,50449
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 313,975 336,612 320,2427 344,6564 332,6957 295,733 274,9197 272,082 263,88713 198,59778
Uluslararası Girişimcilik (Tam Burslu) 416,536 419,364 406,6964 442,7267 431,1963 408,468 431,9486 485,606 426,18752 489,60670
Uluslararası Girişimcilik (%50 Burslu) 338,354 321,107 291,8054 324,4537 308,8837 305,679 288,3206 349,877 282,05348 343,10739
Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) 233,448 231,24 253,2492 276,4378 249,3352 222,462 237,6061 258,49 235,58269 297,55083
Yapay Zeka Mühendisliği (Tam Burslu)             509,33 525,787 486,26747 533,35584
Yapay Zeka Mühendisliği (%50 Burslu)             509,33 493,675 448,15377 515,95439
Yapay Zeka Mühendisliği  (Ücretli)             509,33 451,878 401,80265 484,53413