Başvuru Bilgileri
Enstitümüze yapılacak tüm program başvurularında aşağıdaki koşullar geçerlidir:
- İngilizce Dil Yeterliliği: Yalnızca YDS, e-YDS, TOEFL iBT, YÖKDİL ve TOBB ETÜ sınavları geçerli sayılacaktır. TOEFL'ın yalnızca iBT türü kabul edilmektedir; diğer türlerdeki TOEFL belgeleri başvuru için geçerli değildir..(TOBB ETÜ sınavına, doktora öğrencileri kabul edilmemektedir.).
- Doktora Programlarına Başvuru: Adayların tezli yüksek lisans programından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
- ALES Puan Türü: Tüm ALES puan koşulları yalnızca sayısal türdedir. Diğer puan türleri dikkate alınmayacaktır.
| ANABİLİM DALI | PROGRAM | 
| Bilgisayar Mühendisliği | Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans | 
| Bilgi Güvenliği | Burslu ve Ücretli Yüksek Lisans | 
| Biyomedikal Mühendisliği | Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans | 
| Elektrik Elektronik Mühendisliği | Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans | 
| Endüstri Mühendisliği | Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans | 
| Makine Mühendisliği | Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans | 
| Matematik | Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans | 
| Mimarlık | Burslu ve Ücretli Yüksek Lisans | 
| Mikro ve Nano Teknoloji | Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans | 
Burs Türleri ve Koşulları
Tam Burs
- Aylık yaşam katkı payı ödemesi veya kısmi yaşam katkı payı ile barınma yardımı seçeneklerinden birini kapsar.
- Konukevi konaklamasını tercih eden tam burslu öğrencilerin burslarından 8.550 TL tutarında indirim uygulanır.
- 2025-2026 Öğrenim Yılı Burs Ücretleri
| Program | Burs Ücreti (₺) | 
|---|---|
| Yüksek Lisans | 33.000 | 
| Doktora | 38.000 | 
| Doktora Yeterlilik Sınavını Geçenler | 43.000 | 
Özel Başarı Bursu
- Bu burs, yönergenin ilgili maddesindeki şartları sağlayan ve Rektörlük tarafından ilan edilen sayıdaki öğrencilerin yararlandığı bursluluk statüsüdür.
- Aylık yaşam katkı payı veya kısmi yaşam katkı payı ile barınma yardımı seçeneklerinden birini kapsar.
- Özel başarı burslu öğrenciler için yaşam katkı payı tutarı, tam burslu öğrenciler için belirlenen tutarın %50 fazlası olarak hesaplanır.
Bilimsel Başarı Bursu
- TÜBİTAK-BİDEB veya YÖK tarafından kabul edilen diğer resmî kurumlardan burs kazanan öğrencilerin yararlandığı bursluluk statüsüdür.
- Bu bursa sahip öğrenciler öğrenim ücretinden muaf tutulur.
Araştırma Bursu
- Öğrenim ücreti muafiyetinden oluşur.
Proje Bursu
- Üniversitede yürütülen dış kaynaklı projelerde ücret karşılığı görev yapan öğrencilerin yararlandığı bursluluk statüsüdür.
- Projenin eğitim süresi içinde tamamlanması durumunda, eğitim ücreti muafiyetinin devamı proje yürütücüsünün önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Personel Bursu
- Üniversitede görevli personelin yararlandığı bursluluk statüsüdür.
%50 Burs
- Öğrenim ücretinin %50’sinin muafiyetinden oluşur.
Genel Koşullar
- Tam burslu, özel başarı burslu ve bilimsel başarı burslu öğrenciler, üniversitenin araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunur.
- Diğer burslu statülerde bulunan öğrenciler (örneğin araştırma, proje veya %50 burs statüsünde olanlar), ilgili enstitü tarafından talep edilmesi halinde lisans derslerinin sınavlarında gözetmenlik, ödev değerlendirme gibi eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev almakla yükümlüdür.
2025 girişli öğrenciler için
| Fen Bilimleri Enstitüsü Tüm Programlar (₺) | |||
| Giriş Yılı | Peşin Ödeme Yıllık | ||
| 2025-2026 | 279.000 | ||
| Dönemlik Ödeme Yapılması Durumunda (vade farkı) | |||
| Güz | Bahar | Yaz | |
| 93.000 | 93.000 | 111.600 | |
KDV oranında bir değişiklik olması hâlinde, bu değişiklik eğitim ücretlerine aynı oranda yansıtılacaktır
Notlar:
- Öğrenim ücretleri, her yılın güz dönemi başında peşin olarak tahsil edilir.
- Öğrenim ücretini dönemlik olarak ödeyen öğrenciler için, Yaz dönemi ücretine %20 vade farkı eklenir.
- Lisansüstü program ücretleri, lisans programı ücretinin %30'u oranında belirlenmiştir.
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | |||||
| Yüksek Lisans | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 80 | 85 | 80 | 80 | 65 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 65 | 75 | 60 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,3 | 
| Doktora | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES 
 | 80 | 85 | 80 | 85 | 75 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| YL Not Ortalaması | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 
| ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | |||||
| Yüksek Lisans | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 80 | 75 | 65 | 80 | 65 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 60 | 75 | 60 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 
| Doktora | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 85 | 75 | 75 | 85 | 75 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 70 | 75 | 70 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 
| YL Not Ortalaması | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3 | 
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | |||||
| Yüksek Lisans | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 80 | 80 | 75 | 80 | 65 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| Doktora | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| YL Not Ortalaması | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | |||||
| Yüksek Lisans | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| Doktora | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| YL Not Ortalaması | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 
| BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | |||||
| Yüksek Lisans | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 
| Dil Puanı | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| Doktora | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 
| Dil Puanı | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| YL Not Ortalaması | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 
| MİKRO VE NANOTEKNOLOJİ | |||||
| Yüksek Lisans | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 
| Dil Puanı | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| Doktora | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 
| Dil Puanı | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| YL Not Ortalaması | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 
| MİMARLIK | |||||
| Yüksek Lisans | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 
| Dil Puanı | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| MATEMATİK | |||||
| Yüksek Lisans | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 75 | 70 | 70 | 70 | 60 | 
| Dil Puanı | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| Doktora | |||||
| Statü | Tam Burslu | Araştırma Burslu | Proje Burslu | %50 Burslu | Ücretli | 
| ALES | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 
| Dil Puanı | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 
| Lisans Not Ortalaması | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 
| YL Not Ortalaması | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Başvuru İçin Gereken Belgeler:
Lisansüstü programlara başvurular, belirlenen tarihler arasında yalnızca online olarak yapılmaktadır. Başvurular için gerekli belgeler, başvuru e-posta adresi üzerinden alınabilir: basvuru@etu.edu.tr.
İstenen Evraklar
- Lisans diplomasının fotokopisi / Mezuniyet belgesi / E-devlet mezuniyet belgesi
- Doktora öğrencileri için yüksek lisans diplomasının fotokopisi
- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (e-devlet)
- ALES sonuç belgesi
- Yabancı dil sonuç belgesi
- İmzalı not dökümü veya E-devlet üzerinden alınmış
- Niyet mektubu
- Başvuru ücret dekontu
- 2 adet referans mektubu (Bu e-posta adresine; basvuru@etu.edu.tr. Referans mektupları, referans veren kişi tarafından iletilecektir.)
- Referans Mektubu Türkçe (Dosyaya Erişmek İçin Tıklayınız)
- Referans Mektubu İngilizce (Dosyaya Erişmek İçin Tıklayınız)
- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için diploma denklik belgesi (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler için)
- Yabancı Uyruklu T.C Kimlik Fotokopisi (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler için)
Ayrıca:
- TÜBİTAK BİDEB burslusu olarak başvuranların burs kazandıklarını gösterir belge.
- Teknokentlerde yer alan firmalarda veya AR-GE kuruluşlarında çalışıp Araştırma Bursu kapsamında tezli yüksek lisans başvurusunda bulunanlar için, çalışma belgesi ve çalıştıkları firmaların bu kapsamda olduğunu gösterir belge.
Yabancı Uyruklu Adaylar:
Başvuru belgelerine ek olarak, yabancı uyruklu adayların pasaportlarının fotokopisini başvuruyla birlikte vermesi gerekir. Öğrenim vizesi ve oturma izni kesin kabulden sonra istenir.
- ALES koşulunu yerine getiremeyen yabancı uyruklu adaylar:
- Doktora başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 160 puan, "Analytical Writing" bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması gerekir.
- Burslu yüksek lisans başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 160 puan, "Analytical Writing" bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması gerekir.
- Ücretli yüksek lisans başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 156 puan, "Analytical Writing" bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması gerekir.
- Başvuru Ücreti :
- 300,00TL
- Hesap Bilgileri:
- Banka: Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi
- Şube Kodu: 1332
- Hesap Numarası: 6298460
- IBAN: TR28 0006 2001 3320 0006 2984 60
- İşlemin açıklama kısmına öğrencinin TC NUMARASI, AD VE SOYADI Yazılarak yapılabilir.
 
                
                                                            